Ontbijt | Eiwit | Calorieën | vet | koolhydraten |
eiwitshake | 22 | 113 | 1,4 | 2,5 |
banaan | 1,4 | 123 | 0,2 | 18,8 |
2 glazen fristie | 2,5 | 65 | 0 | 14 |
Lunch | Eiwit | Calorieën | Vet | Koolhydraten |
Banaan | 1,4 | 123 | 0,2 | 18,8 |
Kip filet (200 gram) | 45,6 | 138 | 1,8 | 0 |
5 glazen fristi | 6,25 | 97,5 | 0 | 21 |
Kwark (250 gram) | 15 | 106 | 2 | 7 |
Avondeten | Eiwit |
Calorieën |
Vet |
Koolhydraten |
Spinazie (200 gram) | 7,2 | 118 | 6,2 | 6,6 |
Panga filet | 15 | 90 | 3,5 | 0 |
eiwitshake | 22 | 113 | 1,4 | 2,5 |
fristi (5 glazen) | 6,25 | 97,5 | 0 | 21 |
Totaal | 144,6 | 1184 | 16,7 | 112,2 |
Comment