hoi ik ben Reco,
ik ben 15 jaar oud, ben 188cm lang en weeg 80 kilo. vp weet ik niet precies maar zal ongeveer 13/14/15 procent zijn.
mijn avond eten is per dag verschillend maar is eigenlijk altijd aardappels met groenten, rijst met chickentonight en kip of pasta.
Hebben jullie nog tips voor mijn voedingsschema?
ik ben 15 jaar oud, ben 188cm lang en weeg 80 kilo. vp weet ik niet precies maar zal ongeveer 13/14/15 procent zijn.
Energie (kcal) | Vet (g) | Verz. vet (g) | Koolhydr (g) | Eiwit (g) | |||||
Ontbijt | |||||||||
2 | voor 1 schaaltje | Brinta | 240 | 1 | 0 | 46 | 8 | ||
2 | beker | Halfvolle melk | 230 | 8 | 5 | 23 | 17 | ||
Subtotaal | 470 | 9 | 9 | 68 | 25 | ||||
Lunch | |||||||||
8 | snee | Brood, volkoren-, 40% minder zout | 656 | 6 | 1 | 110 | 31 | ||
2 | voor 1 snee | Kaas, 30+, jong | 112 | 7 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | voor 1 snee | Pindakaas met stukjes noot | 392 | 33 | 5 | 9 | 12 | ||
2 | voor 1 snee | Ham | 54 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
1 | beker | Halfvolle melk | 115 | 4 | 3 | 12 | 9 | ||
Subtotaal | 1329 | 53 | 53 | 131 | 71 | ||||
Avondeten | |||||||||
5 | sauslepel | Kaassaus | 160 | 12 | 7 | 7 | 7 | ||
1 | portie | Blinde vink met bloemkool gekookte aardappels | 300 | 7 | 3 | 29 | 28 | ||
1 | beker | Halfvolle melk | 115 | 4 | 3 | 12 | 9 | ||
Subtotaal | 575 | 22 | 22 | 48 | 44 | ||||
Tussendoor | |||||||||
500 | Gram | Magere kwark | 335 | 3 | 2 | 23 | 53 | ||
1 | beker | Halfvolle melk | 115 | 4 | 3 | 12 | 9 | ||
1 | middel | Banaan | 124 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
1 | stuks | Appel (met schil) | 81 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Subtotaal | 655 | 7 | 7 | 78 | 63 | ||||
Totaal van de dag |
3029 | 91 | 34 | 325 | 202 |
Hebben jullie nog tips voor mijn voedingsschema?