Bodynetters,
Zit wederom rond 15% dus wil weer even gaan bulken. Nieuw bulk schema voor 6-12 weken, naar gelang het VP niet te hoog zal worden. Willen jullie even koekeloeren? Twijfel altijd over het gemiddelde qua avondeten maar denk dat ik wel redelijk zit zo. Eiwitten redelijk hoog, I know.
Zit wederom rond 15% dus wil weer even gaan bulken. Nieuw bulk schema voor 6-12 weken, naar gelang het VP niet te hoog zal worden. Willen jullie even koekeloeren? Twijfel altijd over het gemiddelde qua avondeten maar denk dat ik wel redelijk zit zo. Eiwitten redelijk hoog, I know.
Maaltijd 1 (07:30) | ||||
Quaker - Havermout, 75 g | 279 | 45 | 6 | 9 |
Jumbo - Halfvolle Melk, 250 ml | 120 | 11 | 4 | 9 |
Gold Standard - Whey, 1 scoop | 80 | 2 | 1 | 16 |
Subtotaal | 479 | 58 | 11 | 34 |
Maaltijd 2 (10:00) | ||||
Kipfilet Beleg, 45 g | 48 | 1 | 1 | 8 |
Boterham Volkoren, 2 snee | 152 | 27 | 2 | 7 |
Pindakaas 20 gram | 132 | 2 | 12 | 4 |
Boterham Volkoren, 2 snee | 152 | 27 | 2 | 7 |
Subtotaal | 484 | 57 | 17 | 26 |
Maaltijd 3 (12:00) | ||||
Jumbo - Basmati Rijst Ongekookt, 50 grams | 176 | 39 | 1 | 5 |
Gebakken Kipfilet - Gebakken Kipfilet, 100 gr | 165 | 0 | 4 | 30 |
Albert Heijn - Hollandse Wokgroenten, 150 gr | 30 | 5 | 0 | 2 |
Subtotaal | 371 | 44 | 5 | 37 |
Maaltijd 4 (15:00) | ||||
Pindakaas 20 gram | 132 | 2 | 12 | 4 |
Boterham Volkoren, 2 snee | 152 | 27 | 2 | 7 |
Banaan, 1 banaan | 124 | 30 | 0 | 1 |
Subtotaal | 408 | 59 | 14 | 12 |
Maaltijd 5 (groente, vlees, rijst/pasta) | ||||
Gemiddeld | 650 | 65 | 30 | 30 |
Subtotaal | 650 | 65 | 30 | 30 |
Preworkout | 15 | 3 | 0 | 0 |
Maaltijd 6 (na training) | ||||
Quaker - Havermout, 75 g | 279 | 45 | 6 | 9 |
Jumbo - Halfvolle Melk, 250 ml | 120 | 11 | 4 | 9 |
Gold Standard - Whey, 1 scoop | 80 | 2 | 1 | 16 |
Dextrose, 15 gram | 57 | 13,8 | 0 | 0 |
Subtotaal | 551 | 74,8 | 11 | 34 |
Maaltijd 7 (voor slapen) | ||||
Magere Milde Kwark, 500 grams | 270 | 20 | 0 | 48 |
Subtotaal | 270 | 20 | 0 | 48 |
TOTAAL: | 3213 | 377,8 | 88 | 221 |
KCAL | KH | V | EIWIT |
Comment