Beste leden,
Ik heb geprobeerd een voedingsschema op te stellen, graag jullie mening erover
Geslacht: man
leeftijd 20
Gewicht 73kg
Lengte: 1,76
Bf: 16%
Excel bestand uploaden werkte niet.... dus daarom dit maar gedaan excuses
Ik heb geprobeerd een voedingsschema op te stellen, graag jullie mening erover
Geslacht: man
leeftijd 20
Gewicht 73kg
Lengte: 1,76
Bf: 16%
Excel bestand uploaden werkte niet.... dus daarom dit maar gedaan excuses
Geslacht | M | Leeftijd | 20 | Gewicht | 73 | BF | 16% | Doel = bf naar 11% te brengen | Lengte | 1,76m | |||||
Tijd | Product | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e | k | v | ||||||||
11.00 | whey shake | 40 | gr | 200 | 22 | 13 | 6 | ||||||||
1 volkoren snee boterham | 50 | gr | 76 | 3 | 14 | 1,3 | |||||||||
kipfilet | 50 | gr | 65 | 9 | 0,3 | 3 | |||||||||
13.30 | tonijn in water | 180 | gr | 180 | 45 | 1 | 1,8 | ||||||||
2 sneeen volkoren boterhammen | 152 | 6 | 28 | 2,6 | |||||||||||
16.00 | kwark | 250 | ml | 130 | 21,5 | 6,25 | 0,3 | ||||||||
halve komkommer | 100 | gr | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 wortels | 150 | gr | 50 | 1,3 | 6 | 0,1 | |||||||||
ongezouten pinda`s | 30 | gr | 185 | 7,6 | 4,1 | 14,9 | |||||||||
19.00 | wat de pot schaft | maximaal 600 kcal | |||||||||||||
20.15 | trainen | ||||||||||||||
21.30 | Na het trainen 1 shake | 40 | gr | 200 | 22 | 13 | 6 | ||||||||
22.10 | kwark | 250 | ml | 130 | 21,5 | 6,25 | 0,3 | ||||||||
Totaal | 1976 | 159,9 | 92,9 | 31 | 283,8 | ||||||||||
Totaal in % | 56% | 32% | 10% | ||||||||||||
Comment