Leeftijd 24 Gewicht 84Kg Lengte 190Cm |
||
Kcal | 3200 kcal | |
Eiwitten | 170 gram | |
Vetten | 120 gram | |
Koolhydraten | 320 gram | |
Richtlijn: | Voedingswaarde: | Optioneel: |
Maaltijd 1 | 300gr melk - 11e 15v 5k 150kcal | 300gr melk - 11e 15v 5k 150kcal |
300gr melk - 11e 15v 5k 150kcal | indo mie - 9,5e 15,8v 59,6k 423kcal | |
30gr brinta - 4e 1v 22k 110kcal | ||
eiwitten 26 | eiwitten 20,5 | |
vetten 31 | vetten 30,8 | |
koolhydraten 32 | koolhydraten 64,6 | |
kcal 460 | kcal 573 | |
Maaltijd 2 | brood 4 x 40gr - 11,2e 6v 72,8k 410kcal | 300gr melk - 11e 15v 5k 150kcal |
kaas 2x 20+ 30gr - 19,2e 7,2v 0k 142kcal | indo mie - 9,5e 15,8v 59,6k 423kcal | |
300gr melk - 11e 15v 5k 150kcal | banaan 1st - 1e 0v 30k 124kcal | |
eiwitten 41,4 | eiwitten 21,5 | |
vetten 28,2 | vetten 30,8 | |
koolhydraten 77,8 | koolhydraten 94,6 | |
kcal 702 | kcal 697 | |
Maaltijd 3 | brood 2x 40gr - 5,6e 3v 36,4k 205kcal | indo mie - 9,5e 15,8v 59,6k 423kcal |
kaas 1x 20+ 30gr - 9,6e 3,6v 0k 71kcal | ||
banaan 1st - 1e 0v 30k 124kcal | ||
eiwitten 16,2 | eiwitten 9,5 | |
vetten 6,6 | vetten 15,8 | |
koolhydraten 66,4 | koolhydraten 59,6 | |
kcal 400 | kcal 423 | |
Maaltijd 4 | 100gr zvrijst - 7,5e 2,2v 75k 361kcal | 2x indo mie - 19e 31,6v 119,2k 846kcal |
200gr broccoli - 6,6e 0,4v 4k 58kcal | AMAP (wat de pot schaft) | |
100gr kipfilet - 22,8e 0,9v 0k 100kcal | ||
eiwitten 36,9 | eiwitten 19 | |
vetten 3,5 | vetten 31,6 | |
koolhydraten 79 | koolhydraten 119,2 | |
kcal 519 | kcal 846 | |
Maaltijd 5 | Rijstpap - 13e 14v 90k 535kcal | Rijstpap - 13e 14v 90k 535kcal |
100gr Noten Mix - 9e 32v 35k 468kcal | 100gr Noten Mix - 9e 32v 35k 468kcal | |
eiwitten 22 | eiwitten 22 | |
vetten 46 | vetten 46 | |
koolhydraten 125 | koolhydraten 125 | |
kcal 1003 | kcal 1003 | |
Extra | 30gr whey - 24e 0v 3k 78kcal | 30gr whey - 24e 0v 3k 78kcal |
300gr melk - 11e 15v 5k 150kcal | 300gr melk - 11e 15v 5k 150kcal | |
eiwitten 35 | eiwitten 35 | |
vetten 15 | vetten 15 | |
koolhydraten 8 | koolhydraten 8 | |
kcal 228 | kcal 228 | |
Totaal: | eiwitten 177,3 | eiwitten n.v.t |
vetten 130,3 | vetten n.v.t | |
koolhydraten 338.2 | koolhydraten n.v.t | |
kcal 3312 | kcal 3200+ |
Ziet er mss slordig uit maar kan niks uploaden...
Hoor graag van jullie!
Comment