Hey ik ben Govert
26 jaar oud en ik train zo'n 4 jaar waarvan de laatste 2,5 jaar heel gemotiveerd en steeds naar doelen toe werk!
Ik wil volgende week beginnen met een voedingschema om droog te gaan worden!
1.85 cm 87,7 kg
Hieronder het bulk schema wat ik afgelopen maanden heb gevolgd.
Tips en ideeen zijn altijd welkom
26 jaar oud en ik train zo'n 4 jaar waarvan de laatste 2,5 jaar heel gemotiveerd en steeds naar doelen toe werk!
Ik wil volgende week beginnen met een voedingschema om droog te gaan worden!
1.85 cm 87,7 kg
Hieronder het bulk schema wat ik afgelopen maanden heb gevolgd.
Tips en ideeen zijn altijd welkom
Voeding schema | ||||||||
Maaltijd 1 | Kcal | Eiwit | Koohydraten | Vet | ||||
havermout en melk | ||||||||
br pindakaas | ||||||||
banaan | ||||||||
Totaal | 759 | 28,1 | 108,8 | 20,5 | ||||
Maaltijd 2 | Kcal | Eiwit | Koolhydraten | Vet | ||||
Kwark | ||||||||
Amandelen 30 gr | ||||||||
Honing | ||||||||
komkommer | ||||||||
Totaal | 381,5 | 25 | 31,1 | 16,5 | ||||
Maaltijd 3 | Kcal | Eiwit | Koolhydraten | Vet | ||||
Kip | 200 gr | 314 | 60 | 8 | ||||
Rijst | 100 gr | 361 | 7,5 | 75 | 2,2 | |||
Brocollie | 200 gr | 58 | 6,6 | 4 | 0,4 | |||
Totaal | 733 | 74,1 | 79 | 10,6 | ||||
Maaltijd 4 | Kcal | Eiwit | Koolhydraten | Vet | ||||
eieren met br en | ||||||||
ketchup | ||||||||
appel en kiwi | ||||||||
Totaal | 472,75 | 22,5 | 70,8 | 13,6 | ||||
Maaltijd 5 | Kcal | Eiwit | Koolhydraten | Vet | ||||
kip, pasta | ||||||||
bertollie | pap gr | |||||||
champignon | ||||||||
Totaal | 767,75 | 59,6 | 90 | 14,8 | ||||
Maaltijd 6 | Kcal | Eiwit | Koolhydraten | Vet | ||||
kwark, banaan | ||||||||
Amandelen 30 gr | ||||||||
Totaal | 476 | 40,8 | 39,9 | 15,65 | ||||
Totaal | 3590 | 250,1 | 419,6 | 91,65 | ||||
Comment