Hallo iedereen,
Ik wil gaan cutten en ong 10 kilo afvallen erbij en naar 9/10% BF.
Zoveel verstand heb ik NOG niet van cutten dus heb ik hierbij een schema geprobeert te maken.
Volgens een meting had ik 3200cal nodig per dag, dit is wat ik heb gemaakt:
Is dit een beetje goed?
Er zit niet veel kip in enzo, omdat ik een student ben en heb niet al teveel geld dat ik kan besteden aan het eten.
Alle tips en meningen zijn welkom, zo leer ik er ook weer van.
Mvg.
Pim
Ik wil gaan cutten en ong 10 kilo afvallen erbij en naar 9/10% BF.
Zoveel verstand heb ik NOG niet van cutten dus heb ik hierbij een schema geprobeert te maken.
Volgens een meting had ik 3200cal nodig per dag, dit is wat ik heb gemaakt:
Tijd | Hoeveelheid | Eten | Kcal | e | k | v |
7u | 50gram | havermout | 200 | 7 | 31 | 3 |
100 gram | Yoghurt | 33 | 3,4 | 4,5 | 0,1 | |
10u | 100 gram | sla | 11 | 1,3 | 1 | 0,2 |
3 | eieren | 276 | 23,1 | 1,2 | 20,1 | |
100 gram | rijst | 96 | 2,5 | 20 | 0,4 | |
12u | 100 gram | sla | 11 | 1,3 | 1 | 0,2 |
130gram | tonijn | 115 | 25 | 0 | 2 | |
3 | eieren | 276 | 23,1 | 1,2 | 20,1 | |
15u | 100gram | havermout | 400 | 14 | 62 | 6 |
200ml | melk | 100 | 7 | 10 | 3 | |
18u | avond | eten | 700 | 0 | 0 | 0 |
Na het trainen | ||||||
45gram | eiwit | 200 | 36 | 3 | 3 | |
23u | 500gram | kwark | 300 | 40 | 30 | 1 |
kcal | e | k | v | |||
e,k,v = zonder avond eten | ||||||
2718 | 180,1 | 129,4 | 88,9 |
Is dit een beetje goed?
Er zit niet veel kip in enzo, omdat ik een student ben en heb niet al teveel geld dat ik kan besteden aan het eten.
Alle tips en meningen zijn welkom, zo leer ik er ook weer van.
Mvg.
Pim
Comment