Het wordt eindelijk tijd voor serieuze gains en dus een voedingsschema.
Doel is bulken onderhoud is 3325kcal, bulk is 3657kcal.
19jr, 1.96m, 99kg, 17% vet (gemeten met skin caliper) VVM: 82,2.
Ik zit nu net boven onderhoud schijnt het en graag zou ik van jullie tips en aanpassingen willen krijgen hoe ik het beter in kan delen.
stats hieronder zijn als volgt: Kcal - e - k - vIk heb geprobeerd k e v: 40% -45%% 25% aan te houden, mijn vetten zijn nu op 23% en mijn koolhydraten op 45%, ik train elke training zo zwaar mogelijk.
Zoals je ziet zit ik net 100kcal boven onderhoud, dit moet eigenlijk met 200kcal verhoogt worden! Graag jullie op en aanmerkingen, ik moet voor mijn bulk dus meer kcal binnen krijgen, wat zouden jullie wanneer toevoegen?!
En een evt. cut in de toekomst wat zou ik juist moeten weglaten?
Thanks!
Doel is bulken onderhoud is 3325kcal, bulk is 3657kcal.
19jr, 1.96m, 99kg, 17% vet (gemeten met skin caliper) VVM: 82,2.
Ik zit nu net boven onderhoud schijnt het en graag zou ik van jullie tips en aanpassingen willen krijgen hoe ik het beter in kan delen.
stats hieronder zijn als volgt: Kcal - e - k - vIk heb geprobeerd k e v: 40% -45%% 25% aan te houden, mijn vetten zijn nu op 23% en mijn koolhydraten op 45%, ik train elke training zo zwaar mogelijk.
Tijd | Product | Hoeveelheid | Kcal | E | K | V |
6:30 | Magere melk | 400gr | 132 | 13 | 20 | 0 |
Whey perfection | 30g | 113 | 24 | 2 | 2 | |
Ultra Fine Oats | 60g | 208 | 9 | 38 | 4 | |
Banaan | 1 | 124 | 1 | 30 | 0 | |
Pindakaas | 30g | 194 | 8 | 5 | 16 | |
9:00 | Bruinbrood | 4st 120g | 300 | 11 | 54 | 4 |
Kipfilet beleg | 24g | 37 | 4 | 0 | 2 | |
Kaas 20+ | 20g | 54 | 8 | 0 | 3 | |
AH bewust light | 20g | 64 | 0 | 0 | 7 | |
Appel | 1 st | 60 | 1 | 14 | 0 | |
12:00 | Bruinbrood | 4st 120g | 300 | 11 | 54 | 4 |
Kipfilet beleg | 24g | 37 | 4 | 0 | 2 | |
Kaas 20+ | 20g | 54 | 8 | 0 | 3 | |
AH bewust light | 20g | 64 | 0 | 0 | 7 | |
15:00 | Bruinbrood | 4st 120g | 300 | 11 | 54 | 4 |
Pindakaas | 45g | 291 | 12 | 7 | 24 | |
16:00 | TRAINING Whey perfection | 28g | 106 | 22 | 1 | 2 |
Magere melk | 400ml | 132 | 13 | 20 | 0 | |
18:00 | verschilt moet eten wat de pot schaft. | |||||
Aardappelen | 400g | 340 | 10 | 74 | 0 | |
Broccoli/Bloemkool/Sperz/Witlof etc. | 200g | 40 | 4 | 6 | 0 | |
Kipfilet/Schnitzel/gehakt etc. | 200g | 222 | 42 | 0 | 6 | |
21:30 | Magere Kwark | 500g | 280 | 49 | 17 | 0 |
Totaal | 3452 | 265 | 396 | 90 | ||
En een evt. cut in de toekomst wat zou ik juist moeten weglaten?
Thanks!