Hallo,
mijn naam is joe ben 183cm lang weeg 83 kilo en heb 10%vet.
En ik train 4x per week.
En nu ben ik al een tijdje aan het informeren over anabolen.
dive topics gelezen op de form, over bijwerkingen enc.
allen heb ik er nog wel wat vragen over.
wat moet je doen als gynecomastie als bij werking op gaat spelen?
moet je dan stoppen?
of kan je gewoon door gaan met de kuur en Clomid of Winstrol nemen?
hebben jullie tips of suggesties?
laat het me weten
tevens is dit mijn eetschema bij de kuur.
mijn naam is joe ben 183cm lang weeg 83 kilo en heb 10%vet.
En ik train 4x per week.
En nu ben ik al een tijdje aan het informeren over anabolen.
dive topics gelezen op de form, over bijwerkingen enc.
Ik zou graag een kuur willen doen met, - DNA Testosteron Propionate - DNA Primobolan - DNA Winstrol Depot Voor 6 weken. Met een na kuur van 4 weken met - DNA Winstrol Depot - DNA Clomid |
wat moet je doen als gynecomastie als bij werking op gaat spelen?
moet je dan stoppen?
of kan je gewoon door gaan met de kuur en Clomid of Winstrol nemen?
hebben jullie tips of suggesties?
laat het me weten
tevens is dit mijn eetschema bij de kuur.
naam eten | kcal | eiwit | koolh | vet | |||||||
Maaltijd 1 | |||||||||||
50 gram havermout | 187 | 5,5 | 30 | 4 | |||||||
1 schep whey | 116 | 23,5 | 1,8 | 1,7 | |||||||
1 banaan | 86 | 1,2 | 19,8 | 0,2 | |||||||
maaltijd 2 | 389 | 30,2 | 51,6 | 5,9 | |||||||
2 sneden brood | 164 | 5,6 | 28,7 | 1,7 | |||||||
75 gram kipflet (beleg) | 87 | 13,5 | 1,5 | 3 | |||||||
maaltijd 3 | 249 | 19,1 | 30,2 | 4,7 | |||||||
200 gram groente (salade) | 69 | 6 | 8 | 0,2 | |||||||
1 blikje tonijn 150 gr | 166 | 37 | 0 | 0,6 | |||||||
maaltijd 4 | 235 | 43 | 8 | 0,8 | |||||||
100 gram vlees/vis | 100 | 20 | 0 | 0,3 | |||||||
150 gram groente | 51 | 4,5 | 6 | 0,3 | |||||||
50 gram witte rijs | 178 | 3,5 | 39,3 | 0,3 | |||||||
3 eieren | 53 | 12 | 0,8 | 0,2 | |||||||
maaltijd 5 | 382 | 40 | 46,1 | 1,1 | |||||||
100 gram vlees/vis | 100 | 20 | 0 | 0,3 | |||||||
150 gram groente | 51 | 4,5 | 6 | 0,3 | |||||||
50 gram witte rijst | 178 | 3,5 | 39,3 | 0,3 | |||||||
3 eieren | 53 | 12 | 0,8 | 0,2 | |||||||
maaltijd 6 | 382 | 40 | 46,1 | 1,1 | |||||||
250 ml magere kwark | 125 | 21 | 10 | 0 | |||||||
35 gram noten | 235 | 7 | 2 | 21,7 | |||||||
1/2 schep whey | 58 | 12 | 1 | 0,8 | |||||||
418 | 40 | 13 | 22,5 | ||||||||
Totaal | |||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
2052 | 212,3 | 195 | 36,1 | ||||||||
Post workout | 848 | 780 | 324 | ||||||||
1 schep whey | 117 | 23,7 | 2 | 1,6 | |||||||
1 banaan | 86 | 1,2 | 18,8 | 0,2 | |||||||
250 magere kwark | 125 | 21 | 10 | 0 | |||||||
328 | 45,9 | 30,8 | 1,8 |
Comment