Ik probeer een log bij te houden van mijn eigen ervaring. Maar blijkbaar is dat nog niet zo makkelijk op dit forum
![Wink](https://forum.bodynet.nl/images/smilies/wink.gif)
Datum: | 28-aug | Datum: | 18-dec | |
Gewicht: | 79,2 | Gewicht: | 90,1 | |
Biceps mm: | 1,5 | Biceps mm: | 1 | |
Triceps mm: | 3 | Triceps mm: | 4 | |
Buik mm: | 2,5 | Buik mm: | 5 | |
Rug mm: | 9 | Rug mm: | 11 | |
Totaal mm: | 16 | Totaal mm: | 21 | |
Vetperc %: | 6,7 | Vetperc %: | 8,5 | |
Omvang : | Omvang : | |||
Biceps cm: | 41 | Biceps cm: | 43 | |
Borst cm: | 110 | Borst cm: | 117 | |
Taille cm: | 77 | Taille cm: | 87,5 | |
Benen cm: | 58 | Benen cm: | 63,5 | |
Kuiten cm: | 37 | Kuiten cm: | 38,5 | |
Totaal cm: | 323 | Totaal cm: | 349,5 |
Comment