Hallo beste bodybuilders,
Ik heb dit trainingsschema gevonden op een andere bodybuild site. Het is een 2 dagen full-body schema. Mijn doel is om vet weg te trainen voor de ideale six-pack en mijn spieren te behouden. Ik vroeg mij af of dit de ideale training zou zijn voor mij. Mijn stats zijn:
Lengte 1,85 m
Gewicht 90 kg
vetpercentage 15 %
Trainingsjaren 1,5 jaar
Het is een 2 dagen full-body schema zoals ik al zij, maar kan ik train nu 4x per week dus zou ik dit schema 2x per week kunnen uitvoeren? Een andere optie zou zijn om dit schema uit te voeren en de andere 2 dagen een ander full-body schema te doen. Help mij alsjeblieft, want ik wil hier graag mee aan de gang.
Valt dit trainingschema aan te raden aangezien mijn stats?
Ik heb dit trainingsschema gevonden op een andere bodybuild site. Het is een 2 dagen full-body schema. Mijn doel is om vet weg te trainen voor de ideale six-pack en mijn spieren te behouden. Ik vroeg mij af of dit de ideale training zou zijn voor mij. Mijn stats zijn:
Lengte 1,85 m
Gewicht 90 kg
vetpercentage 15 %
Trainingsjaren 1,5 jaar
Het is een 2 dagen full-body schema zoals ik al zij, maar kan ik train nu 4x per week dus zou ik dit schema 2x per week kunnen uitvoeren? Een andere optie zou zijn om dit schema uit te voeren en de andere 2 dagen een ander full-body schema te doen. Help mij alsjeblieft, want ik wil hier graag mee aan de gang.
Fat Loss & Tone Workout - Day 1 | ||
Exercise | Sets | Reps |
Sandbag Situps | 1 | 50 |
Oblique Crunches (each side) | 1 | 30 |
X Lunges holding dumbbells | 1 | 30 each leg |
5 Minutes of Cardio (Eliptical or Tredmill) | ||
Exercise | Sets | Reps |
Preacher Curl (machine or free weight) | 1 | 30 |
Seated Calf Raises | 1 | 30-50 |
Jumping Lunges | 1 | 30 each leg |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Shoulder Press Machine | 1 | 30 |
Tricep Machine | 1 | 30 |
Seated Leg Curls | 1 | 30 |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Inner Leg Machine | 1 | 30-50 |
Assisted Pull Ups | 1 | 30 |
Lunges | 1 | 30 |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Leg Raises | 1 | 30 |
Jump Rope | 1 | 1.5mins |
Smith Machine Pull Ups | 1 | 30 |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Mountain Climbers | 1 | 30 |
Push Ups on Smith Machine Barbell | 1 | 30 |
Outer Leg raises on mat | 1 | 30 each leg |
Butt Kicks (weighted) | 1 | 50 each leg |
Fat Loss & Tone Workout - Day 2 | ||
Exercise | Sets | Reps |
Knee Raise | 1 | 30 |
Rope Tricep Push down | 1 | 20-30 |
Seated Rows | 1 | 20-30 |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Outer Leg Machine | 1 | 30 |
Leg Press | 1 | 20-30 |
Standing Calf Raises | 1 | 30 |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Static Crunch | 1 | 1.5mins |
Seated Ball Dumbbell Shoulder Press | 1 | 20-30 |
Leg Extensions | 1 | 20-30 |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Muffin Tops | 1 | 30 each side |
Lat Pull Down | 1 | 20-30 |
Ball Chest Flys | 1 | 20-30 |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Rope Upright Rows | 1 | 20-30 |
Standing on One Foot Hammer Curls | 1 | 10 each foot |
Dumbbell Lat Raises | 1 | 20-30 |
5 Minutes of Cardio | ||
Exercise | Sets | Reps |
Hyper-Extension | 1 | 30 |
Plank (Hover) | 1 | To failure |
Fireman Butt Kicks | 1 | 50 per leg |
Valt dit trainingschema aan te raden aangezien mijn stats?
Comment