Ik ben Glenn
19 jaar
1,91
96 kilo
energiebehoefte: 3172 cal
Ik ben te zwaar e wil afvallen. nu heb ik een voedingsschema gemaakt. ik heb hem 500 calorieën onder mijn energiebehoefte gemaakt.
zouden jullie hiernaar willen kijken.
Ik vind het lastig om het avondeten in te voeren. en mijn vetten zijn iets te laag.
kunnen jullie mij tips geven en helpen
dit is min voedigsschema
19 jaar
1,91
96 kilo
energiebehoefte: 3172 cal
Ik ben te zwaar e wil afvallen. nu heb ik een voedingsschema gemaakt. ik heb hem 500 calorieën onder mijn energiebehoefte gemaakt.
zouden jullie hiernaar willen kijken.
Ik vind het lastig om het avondeten in te voeren. en mijn vetten zijn iets te laag.
kunnen jullie mij tips geven en helpen
dit is min voedigsschema
7.30 | 40 gr brinta | 146 | 4,8 | 29,6 | 1 | ||
250 cl melk | 125 | 10 | 12,5 | 3,8 | |||
1 kop thee | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1xsnee brood | 83,2 | 1,2 | 7,4 | 0,25 | |||
kipfillet 2 plakken | 38 | 4,9 | 1,1 | 1,5 | |||
10.00 | 3x snee brood | 249,6 | 3,6 | 22,2 | 0,75 | ||
3x pindakaas | 291 | 12 | 7,5 | 24 | |||
mandarijn | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
water | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.30 | 3x snee brood | 249,6 | 4,8 | 29,6 | 1 | ||
3x plakken kipfillet beleg | 57 | 9,8 | 2,2 | 3 | |||
appel | 60 | 1 | 14 | 0 | |||
water | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.00 | 3x rijstewafel (16gr) | 60 | 1,2 | 12 | 0,6 | ||
3x pindakaas | 291 | 12 | 7,5 | 24 | |||
vruchtenyogurt mager | 130 | 7,2 | 24,8 | 0,2 | |||
18.00 | avondeten | ||||||
200gr aardappels | 252 | 4 | 32 | 11 | |||
300gr groente/sla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 gr vlees/vis(kipfillet/zalm etc) | 200 | 28 | 0 | 12 | |||
15gr mayonaise | 111 | 0 | 0 | 12,3 | |||
21.00 | magere kwark (250 gr) | 177 | 32,5 | 8,75 | 1,25 | ||
2x rijstenwafel | 60 | 0,6 | 6 | 0,3 | |||
2x plak kipfilet | 38 | 4,9 | 1,1 | 1,5 | |||
totaal | 2618,4 | 142,5 | 218,25 | 98,45 | |||
Comment