okee hier me schema om voor de zomer drog te worden ben nog nooit droog geweest en deze zomer moet het gewoon lukken dus graag kritiek
carbs/eiwit/vet/kcal
maaltijd 1: 50gr havermout 30/ 5 / 4 / 180
200 ml mageremelk 12 / 8 / 0 / 82
200 ml sojamelk 5.6/ 7.4/ 2.2/ 94
35gr wheyeiwit 5 / 27/ 1 / 140
omega tab 0 / 0 / 1.2/ 10
vitamine tab
maaltijd 2: 5 brood bruin 80/ 12 / 4 / 420
150gr kalkoen 0 / 30 / 1/ 129
20 gr cashewnoot 4/ 4 / 10/ 125
maaltijd 3: 100gr vliesrijst 60/ 6 / 1/ 273
150gr kipfilet 0/ 30/ 4 / 156
mais erwten
maaltijd 4: 3 eieiwit 0/ 12 / 0 / 45
1 heel ei 0/ 7 / 6 / 75
4 brood bruin 64/ 12/ 4 / 340
maaltijd 5: avondeten 100/ 35 / 15 / 675
maaltijd 6: 400gr kwark 16 / 40 /1 / 233
100gr ananas 8 /0 /0 /32
na de training shake 35 gr 5 / 27 / 1 / 140
totalen carbs eiwit vet kcal
389.6/262.2/43.4/3000
carbs/eiwit/vet/kcal
maaltijd 1: 50gr havermout 30/ 5 / 4 / 180
200 ml mageremelk 12 / 8 / 0 / 82
200 ml sojamelk 5.6/ 7.4/ 2.2/ 94
35gr wheyeiwit 5 / 27/ 1 / 140
omega tab 0 / 0 / 1.2/ 10
vitamine tab
maaltijd 2: 5 brood bruin 80/ 12 / 4 / 420
150gr kalkoen 0 / 30 / 1/ 129
20 gr cashewnoot 4/ 4 / 10/ 125
maaltijd 3: 100gr vliesrijst 60/ 6 / 1/ 273
150gr kipfilet 0/ 30/ 4 / 156
mais erwten
maaltijd 4: 3 eieiwit 0/ 12 / 0 / 45
1 heel ei 0/ 7 / 6 / 75
4 brood bruin 64/ 12/ 4 / 340
maaltijd 5: avondeten 100/ 35 / 15 / 675
maaltijd 6: 400gr kwark 16 / 40 /1 / 233
100gr ananas 8 /0 /0 /32
na de training shake 35 gr 5 / 27 / 1 / 140
totalen carbs eiwit vet kcal
389.6/262.2/43.4/3000
Comment