Hallo allemaal ik ben Wilco 33 jaar 1.87 90kg en ben sinds 2 maanden actief met fitness.
En ik begin het steeds leuker te vinden en begin steeds meer te intresseren voor voeding en alles wat er bij een gezondere levensstijl komt kijken.
Ik heb al een beetje rond zitten neuzen op het forum en probeer nu een voedingsschema op te zetten want hoe ik het zo begrijp is dit een cruciaal onderdeel van een goed strak lichaam.
ik heb een opzetje gemaakt van 3 dagen die ik verder wil uitwerken maar ik dacht laat ik het even hier posten om te kijken of ik op de goede weg ben of totaal de verkeerde kant opga want er gaat best nog wat tijd inzitten wat overigens niet erg is maar d het dan liever wel goed.
Ik train de ene week 3 dagen en de ander week 4 ivm de rustdag die ik er elke keer tussen houd.
ik sta open voor alle kritiek advies enz enz
Tijdstip Voedsel Eiwitten Koolhydraten Vetten Kca
7.00 40gr brinta 250ml melk 13gr 38 gr 4,8 260
10:00 4 bruine boterhammen 11,2 73,0 5,9 410
13:00 1 banaan 1,2 18,8 0,2 86
15:00 2 bruine boterhammen 5,6 36,5 2,95 205
17:00 200 gr aardappelen 4,0 38 0 180
100 gr sperziebonen 1,5 2,5 0,3 105
100gr kipfilet 22.8 0 0.9 100
20:00 200ml yoghurt 10.0 11.4 6.2 150
21:00 100 gr cashewnoten 18.5 22.5 46.5 591
Dinsdag
Tijdstip Voedsel Eiwitten Koolhydraten Vetten Kca
7.00 40gr brinta 250ml melk 13 38 gr 4,8 260
10:00 4 bruine boterhammen 11,2 73,0 5,9 410
13:00 1 banaan 1,2 18,8 0,2 86
15:00 2 bruine boterhammen 5,6 36,5 2,95 205
17:00 300gr spinazie 7.5 1.8 0.9 45
200 gr aardappelen 4,0 38 0 180
150gr vissticks 19.0 19 9.9 242
20:00 200ml yoghurt 10.0 11.4 6.2 150
21:00 100 gr cashewnoten 18.5 22.5 46.5 591
woensdag
7.00 40gr brinta 250ml melk 13gr 38 gr 4,8 260
10:00 4 bruine boterhammen 11,2 73,0 5,9 410
13:00 1 banaan 1,2 18,8 0,2 86
15:00 2 bruine boterhammen 5,6 36,5 2,95 205
17:00 200 gr rijst 14,6 163,3 1,5 738
100gr kipfilet 22.8 0 0.9 100
20:00 200ml yoghurt 10.0 11.4 6.2 150
21:00 olijven 1.4 0.2 13.8 136
Ik gebruik nu nog helemaal geen voedingsschema let wel heel erg op suikers e.d
Het staat niet helemaal even recht maar dat mag de pret niet drukken
Alvast bedankt voor jullie tijd.
En ik begin het steeds leuker te vinden en begin steeds meer te intresseren voor voeding en alles wat er bij een gezondere levensstijl komt kijken.
Ik heb al een beetje rond zitten neuzen op het forum en probeer nu een voedingsschema op te zetten want hoe ik het zo begrijp is dit een cruciaal onderdeel van een goed strak lichaam.
ik heb een opzetje gemaakt van 3 dagen die ik verder wil uitwerken maar ik dacht laat ik het even hier posten om te kijken of ik op de goede weg ben of totaal de verkeerde kant opga want er gaat best nog wat tijd inzitten wat overigens niet erg is maar d het dan liever wel goed.
Ik train de ene week 3 dagen en de ander week 4 ivm de rustdag die ik er elke keer tussen houd.
ik sta open voor alle kritiek advies enz enz
Tijdstip Voedsel Eiwitten Koolhydraten Vetten Kca
7.00 40gr brinta 250ml melk 13gr 38 gr 4,8 260
10:00 4 bruine boterhammen 11,2 73,0 5,9 410
13:00 1 banaan 1,2 18,8 0,2 86
15:00 2 bruine boterhammen 5,6 36,5 2,95 205
17:00 200 gr aardappelen 4,0 38 0 180
100 gr sperziebonen 1,5 2,5 0,3 105
100gr kipfilet 22.8 0 0.9 100
20:00 200ml yoghurt 10.0 11.4 6.2 150
21:00 100 gr cashewnoten 18.5 22.5 46.5 591
Dinsdag
Tijdstip Voedsel Eiwitten Koolhydraten Vetten Kca
7.00 40gr brinta 250ml melk 13 38 gr 4,8 260
10:00 4 bruine boterhammen 11,2 73,0 5,9 410
13:00 1 banaan 1,2 18,8 0,2 86
15:00 2 bruine boterhammen 5,6 36,5 2,95 205
17:00 300gr spinazie 7.5 1.8 0.9 45
200 gr aardappelen 4,0 38 0 180
150gr vissticks 19.0 19 9.9 242
20:00 200ml yoghurt 10.0 11.4 6.2 150
21:00 100 gr cashewnoten 18.5 22.5 46.5 591
woensdag
7.00 40gr brinta 250ml melk 13gr 38 gr 4,8 260
10:00 4 bruine boterhammen 11,2 73,0 5,9 410
13:00 1 banaan 1,2 18,8 0,2 86
15:00 2 bruine boterhammen 5,6 36,5 2,95 205
17:00 200 gr rijst 14,6 163,3 1,5 738
100gr kipfilet 22.8 0 0.9 100
20:00 200ml yoghurt 10.0 11.4 6.2 150
21:00 olijven 1.4 0.2 13.8 136
Ik gebruik nu nog helemaal geen voedingsschema let wel heel erg op suikers e.d
Het staat niet helemaal even recht maar dat mag de pret niet drukken
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Comment