Hallo, ik ben sinds 2 weken met onderstaand voedingsschema bezig waarbij ik iets boven mijn behoefte (3100) zit met calorieen. Wat kan ik nog verbeteren aan mijn schema?
Mijn doel is om mijn gewicht iets te verhogen (nu 88kg) zonder veel vet op te bouwen.
Mijn doel is om mijn gewicht iets te verhogen (nu 88kg) zonder veel vet op te bouwen.
55% | 30% | 15% | |||||||||
gr/ml | K | E | V | K | E | V | |||||
7:30 | Havermout | 50,00 | 29,35 | 6,75 | 3,50 | 176,10 | 40,50 | 31,50 | |||
Melk | 150,00 | 7,50 | 5,25 | 2,25 | 45,00 | 31,50 | 20,25 | ||||
Banaan | 100,00 | 18,80 | 1,20 | 0,20 | 112,80 | 7,20 | 1,80 | ||||
Syntha-6 | 47,00 | 10,00 | 22,00 | 6,00 | 60,00 | 132,00 | 54,00 | ||||
Totaal | 347,00 | 65,65 | 35,20 | 11,95 | 393,90 | 211,20 | 107,55 | 712,65 | |||
55,27% | 29,64% | 15,09% | |||||||||
10:00 | Boerenbrood | 60,00 | 33,80 | 6,80 | 1,85 | 202,80 | 40,80 | 16,65 | |||
Kipfilet | 50,00 | 0,75 | 9,50 | 1,50 | 4,50 | 57,00 | 13,50 | ||||
Ei | 50,00 | 0,70 | 12,90 | 11,20 | 4,20 | 77,40 | 100,80 | ||||
Kiwi | 75,00 | 7,50 | 0,75 | 0,50 | 45,00 | 4,50 | 4,50 | ||||
Totaal | 235,00 | 42,75 | 29,95 | 15,05 | 256,50 | 179,70 | 135,45 | 571,65 | |||
44,87% | 31,44% | 23,69% | |||||||||
12:30 | Pasta | 60,00 | 41,50 | 7,80 | 1,20 | 249,00 | 46,80 | 10,80 | |||
Zalm | 120,00 | 0,00 | 21,60 | 12,00 | 0,00 | 129,60 | 108,00 | ||||
Spinazie | 120,00 | 3,60 | 1,80 | 3,00 | 21,60 | 10,80 | 27,00 | ||||
Totaal | 300,00 | 45,10 | 31,20 | 16,20 | 270,60 | 187,20 | 145,80 | 603,60 | |||
44,83% | 31,01% | 24,16% | |||||||||
15:00 | Boerenbrood | 60,00 | 33,80 | 6,80 | 1,85 | 202,80 | 40,80 | 16,65 | |||
Kipfilet | 50,00 | 0,75 | 9,50 | 1,50 | 4,50 | 57,00 | 13,50 | ||||
Kiwi | 75,00 | 7,50 | 0,75 | 0,50 | 45,00 | 4,50 | 4,50 | ||||
185,00 | 42,05 | 17,05 | 3,85 | 252,30 | 102,30 | 34,65 | 389,25 | ||||
64,82% | 26,28% | 8,90% | |||||||||
18:00 | Zilvervliesrijst | 60,00 | 45,00 | 4,80 | 1,80 | 270,00 | 28,80 | 16,20 | |||
Kip | 120,00 | 0,00 | 27,60 | 2,40 | 0,00 | 165,60 | 21,60 | ||||
Tomaat | 100,00 | 2,90 | 1,00 | 0,20 | 17,40 | 6,00 | 1,80 | ||||
Pijnboompitten | 9,00 | 1,21 | 2,43 | 4,72 | 7,26 | 14,58 | 42,48 | ||||
Groenten | 150,00 | 3,60 | 3,60 | 0,45 | 21,60 | 21,60 | 4,05 | ||||
Totaal | 439,00 | 52,71 | 39,43 | 9,57 | 316,26 | 236,58 | 86,13 | 638,97 | |||
49,50% | 37,03% | 13,48% | |||||||||
21:00 | Magere kwark | 500,00 | 22,00 | 36,50 | 0,00 | 132,00 | 219,00 | 0,00 | |||
Totaal | 500,00 | 22,00 | 36,50 | 0,00 | 132,00 | 219,00 | 0,00 | 351,00 | |||
37,61% | 62,39% | 0,00% | |||||||||
2006,00 | 270,26 | 189,33 | 56,62 | 1621,56 | 1135,98 | 509,58 | 3267,12 | ||||
49,63% | 34,77% | 15,60% |
Comment