Sorry dat ik hier een nieuw onderwerp voor opstart, maar zouden jullie kunnen kijken of dit een goed voedingsschema voor mij is?
Ik ben 178cm, 72 kg. Train 6x per week, en daarnaast veel sport (conditie) met mijn opleiding.
Totaal: 3374 220 384 96
Ik ben 178cm, 72 kg. Train 6x per week, en daarnaast veel sport (conditie) met mijn opleiding.
Tijd: | Voeding: | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolh: | Vet: | |
6:45 | Volk.brood | 75Gram | 165 | 7 | 31 | 2 | |
Yoghurt | 200ml | 66 | 8 | 8 | 0 | ||
Melk | 200ml | 100 | 7 | 10 | 3 | ||
Pindakaas | 30gram | 194 | 8 | 5 | 16 | ||
Whey | 25gram | 65 | 20 | 3 | 0 | ||
Cruesli | 20gram | 78 | 2 | 14 | 2 | ||
Tijd: | Voeding: | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolh: | Vet: | |
10:00 | Brood | 75gram | 165 | 7 | 31 | 2 | |
Pindakaas | 40gram | 259 | 10 | 6 | 21 | ||
Tijd: | Voeding: | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolh: | Vet: | |
12:30 | Brood | 75gram | 165 | 7 | 31 | 2 | |
Pindakaas | 40gram | 259 | 10 | 6 | 21 | ||
Cashewnoten | 30gram | 185 | 5 | 8 | 15 |
Tijd: | Voeding: | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolh: | Vet: | |||||||||
15:00 | Rijstwafel | 1stuk | 26 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
Tijd: | Voeding: | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolh: | Vet: | |||||||||
18:00 | Vlees | 100gram | 111 | 10 | 0 | 3 | |||||||||
Aardappelen | 150gram | 128 | 4 | 28 | 0 | ||||||||||
Sperziebonen | 200gram | 48 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||
Melk | 200ml | 100 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||
Tijd: | Voeding | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolh: | Vet: | |
Voor | Kwark | 500gram | 280 | 45 | 17 | 0 | |
Slapen |
Tijd: | Voeding: | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolh: | Vet: | |
PWO | Rijstwafel | 1stuk | 26 | 1 | 6 | 0 |
Tijd: | Voeding: | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolh: | Vet: | |
Post-WO | Dextrose | 30gram | 111 | 0 | 28 | 0 | |
Whey | 40gram | 104 | 32 | 4 | 0 | ||
Rijst | 100gram | 369 | 9 | 78 | 2 | ||
Bonen | 100gram | 266 | 20 | 43 | 2 |
Comment