Nomaals

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nomaals

    hoev. eenh naam Kcal eiwit vet koolh. Kjoule
     AARDAPPELEN    
    100 gr aardappelen 84 2,0 0,0 19,0 357
    100 gr aardappelmeel 320 0,0 0,0 80,0 1360
    100 gr aardappelsch. bieze kaas/room 102 3,3 3,8 13,6 432
    100 gr aardappelsch. bieze bechamel 110 2,6 4,8 14,0 465
    100 gr chips 545 5,0 37,0 48,0 2307
    1 zak chips croky-bubble ham/kaas (30 gr) 150 1,7 7,2 19,5 634
    100 gr franse frite aviko-superstrings 148 2,5 6,0 21,0 628
    100 gr patat (kant en klaar) 312 4,0 16,0 38,0 1322
    100 gr patat (voorgeb. diepvries) 122 2,5 4,0 19,0 518
    100 gr patat (diepvries gefrit.) 189 2,5 11,0 20,0 801
    100 gr rosti bieze 107 1,5 4,5 15,0 452
         
    EIEREN    
    1 st ei compleet (ca. 60/65 gr)  94 8,1 6,9 0,0 399
    1 st ei wit 20 5,0 0,0 0,0 85
    1 st ei dooier 75 3,1 6,9 0,0 315
     
    GEVOGELTE    
    100 gr eend 341 20,0 29,0 0,0 1442
    100 gr fazant 205 31,0 9,0 0,0 869
    100 gr kalkoen dijvlees 126 19,0 5,5 0,0 532
    100 gr kalkoen 143 20,0 7,0 0,0 606
    100 gr kip 170 20,0 10,0 0,0 720
    100 gr patrijs 203 35,0 7,0 0,0 861
     
    GRAAN en MEELPRODUKTEN-BROOD    
    1 st beschuit verkade 46 1,6 0,8 8,3 197
    1 st beschuit bolletje meusli 46 1,6 0,7 8,3 195
    1 st beschuit bolletje veelkoren 35 1,6 0,5 6,1 148
    1 st brood bruin 68 2,4 0,8 12,9 289
    1 st brood krenten 89 2,5 1,1 17,5 379
    1 st brood melkwit 72 2,7 0,9 13,2 305
    1 st brood volkoren 62 2,1 0,6 12,0 263
    1 st brood wit 71 2,4 0,8 13,6 301
    1 st krentebol 89 2,5 1,1 17,5 379
    100 gr luxebroodjes 256 8,0 4,0 47,0 1087
    100 gr ontbijtkoek 297 4,0 1,0 68,0 1262
    100 gr ontbijtkoek peijnenburg 261 3,0 1,0 60,0 1109
    100 gr roggebrood donker 189 5,0 1,0 40,0 803
    100 gr roggebrood licht 197 7,0 1,0 40,0 837
     
    GRAAN EN MEELPRODUKTEN-MACARONI/RIJST    
    100 gr macroni 346 12,0 1,5 71,0 1468
    100 gr macroni honig 334 10,0 1,5 70,0 1417
    100 gr macroni volkoren 294 14,0 1,5 56,0 1247
    100 gr mie 334 11,0 1,5 69,0 1417
    100 gr rijst 345 7,0 0,5 78,0 1464
    100 gr rijst snelkook-lassie 347 7,5 0,5 78,0 1473
    100 gr rijst snelkook-m produkt 349 6,0 0,5 80,0 1481
    100 gr rijst wilde&witte lassie 353 9,0 0,5 78,0 1498
    100 gr rijst zilvervlies 334 7,0 2,0 72,0 1419
    100 gr rijst zilvervlies-oryza 363 8,0 3,0 76,0 1542
    100 gr spaghetti 333 10,2 1,3 70,0 1413
    100 gr tagliatelli creativo 354 14,0 1,5 71,0 1502
    100 gr vermicelli 346 12,0 1,5 71,0 1468

    GRAAN EN MEELPRODUKTEN-DIVERSE  
    100 gr bambix 348 12,3 2,0 70,2 1479
    100 gr bambix fruit 352 9,0 2,0 74,5 1496
    100 gr bambix meusli 394 10,0 10,0 66,0 1672
    100 gr boekweitgrutten 346 10,0 2,0 72,0 1470
    100 gr brinta 358 10,5 2,2 74,0 1520
    100 gr cornflakes kell. crunchy nut 382 7,0 2,0 84,0 1623
    100 gr cornflakes kell. frosties 170 6,0 2,0 32,0 722
    100 gr cornflakes kell. fruit 108 2,5 1,5 21,0 457
    100 gr cornflakes kellogg's 320 8,0 0,0 72,0 1360
    100 gr custardpoeder 340 0,0 0,0 85,0 1445
    100 gr fusilli tricolore 334 11,0 1,5 69,0 1417
    100 gr gort 338 10,0 2,0 70,0 1436
    100 gr gortbloem 338 9,0 1,5 72,0 1434
    100 gr havermout 363 13,0 7,0 62,0 1541
    100 gr kellogg's frosties 377 5,0 0,5 88,0 1600
    100 gr kellogg's smacks 0 0,0 0,0 0,0 0
    100 gr liga-panda honing 452 8,5 14,0 73,0 1918
    100 gr maizena 342 0,5 0,0 85,0 1454
    100 gr meusli 359 10,0 7,0 64,0 1524
    100 gr molenaar 7-granen ontbijd 428 11,5 7,5 78,5 1815
    100 gr nutrix banaan/sinaas 370 8,0 2,0 80,0 1572
    100 gr pannekoekenmix 309 10,0 1,0 65,0 1313
    100 gr pannekoekenmix 4 granen 327 9,8 1,3 69,0 1389
    100 gr pannekoekenmix veelkoren 333 11,0 1,0 70,0 1415
    100 gr pannekoekenmix volkoren 338 11,5 2,1 68,3 1436
    100 gr quaker cruesli 434 8,5 15,0 66,2 1840
    100 gr roggebloem 329 8,0 1,0 72,0 1398
    100 gr roggemeel 314 10,0 1,5 65,0 1332
    100 gr tarwebloem (kristalbloem) 337 11,0 1,0 71,0 1432
    100 gr tarwegries gaar (griesmeel) 311 8,0 3,0 63,0 1321
    100 gr tarwegries ng (griesmeel) 333 11,0 1,0 70,0 1415
    100 gr tarwemeel 311 10,0 2,5 62,0 1319
    1 st weetabix 59 1,9 0,4 12,0 249
     
    GRAAN en MEELPRODUKTEN-KOEK          
    1 st amandelbroodje 356 4,5 22,5 33,8 1505
    1 st balisto chocolade/rozijnen 53 0,7 3,1 5,7 225
    1 st balisto chocolade/hazelnoot 58 0,9 4,0 4,6 246
    100 gr cake 414 6,0 10,0 75,0 1757
    100 gr diverse koek 489 6,0 25,0 60,0 2072
    1 st dr. balke hazelnoot/maracua 287 3,8 10,5 44,3 1215
    1 st eierkoek 106 2,4 0,9 22,0 449
    1 st evergreen normaal 72 1,5 1,1 13,9 305
    1 st evergreen sinasappel. 83 1,8 1,8 14,9 352
    1 st gevulde koek 296 4,9 10,5 45,5 1256
    1 st kokosmacronen 275 2,8 9,1 45,5 1167
    100 gr lange vingers 422 13,0 10,0 70,0 1791
    1 st liga volkoren 54 1,6 1,1 9,4 229
    1 st provita zwartebessen 317 6,8 14,3 40,5 1345
    1 st rijstwafel 28 0,5 0,0 6,5 119
    1 st sacijzebroodje 259 6,8 18,8 15,8 1095
    1 st slagroom gebak 259 4,8 16,0 24,0 1098
    1 st speculaas 45 0,5 2,0 6,3 192
    1 st switch appel-haver   123 3,0 3,0 21,0 522
    1 st switch choco-tarwe 97 2,5 3,6 13,6 411
    1 st switch krenten-haver 126 3,5 4,0 19,0 535
    1 st switch melk-tarwe 102 2,9 3,8 14,0 432
    1 st switch muesli-honing 83 2,2 1,3 15,7 354
     
      GROENTEN-POT/BLIK/DIEPVRIES    
    100 gr appelcompote 72 0,0 0,0 18,0 306
    100 gr appelmoes 76 0,0 0,0 19,0 323
    100 gr appelmoes hv 48 0,0 0,0 12,0 204
    100 gr asperges 16 1,0 0,0 3,0 68
    100 gr augurken zoetzuur 12 1,0 0,0 2,0 51
    100 gr augurken zuur 6 0,5 0,0 1,0 26
    1 bl bonduelle a la holandaise 208 12,5 4,1 30,2 881
    100 gr doperwten 56 4,0 0,0 10,0 238
    100 gr doperwten en wortelen 60 3,0 0,0 12,0 255
    100 gr mais 60 2,5 1,5 9,0 253
    100 gr spinazie iglo-a la creme 64 3,0 3,5 5,0 269
    100 gr tuinbonen 56 5,0 0,0 9,0 238
    100 gr wortelen 18 0,5 0,0 4,0 77
    100 gr zilveruien 30 0,5 0,0 7,0 128
     
    GROENTEN-VERS    
    100 gr andijvie 8 1,0 0,0 1,0 34
    100 gr bloemkool 29 2,0 1,0 3,0 123
    100 gr broccoli 32 5,0 0,0 3,0 136
    100 gr champignons 16 3,0 0,0 1,0 68
    100 gr komkommer 6 0,5 0,0 1,0 26
    100 gr kool rode 24 2,0 0,0 4,0 102
    100 gr kool wit 24 2,0 0,0 4,0 102
    100 gr kroten 36 2,0 0,0 7,0 153
    100 gr lof 16 1,0 0,0 3,0 68
    100 gr mais 101 3,0 1,0 20,0 429
    100 gr paprika 43 1,0 3,0 3,0 182
    100 gr peen 26 0,5 0,0 6,0 111
    100 gr postelein 8 1,0 0,0 1,0 34
    100 gr prei 28 2,0 0,0 5,0 119
    100 gr rabarber 10 0,5 0,0 2,0 43
    100 gr radijs 12 1,0 0,0 2,0 51
    100 gr sla 12 2,0 0,0 1,0 51
    100 gr sperciebonen 28 2,0 0,0 5,0 119
    100 gr spinazie 10 2,0 0,0 0,5 43
    100 gr spruitjes 41 4,0 0,5 5,0 172
    100 gr tomaten 16 1,0 0,0 3,0 68
    100 gr tuinbonen 36 5,0 0,0 4,0 153
    100 gr uien 44 1,0 0,0 10,0 187
    100 gr venkel 11 0,0 0,0 0,0 47
    100 gr zuurkool 12 2,0 0,0 1,0 51
         
    MELKPRODUKTEN-DESSERT    
    100 ml bavarois mona-noisette 111 2,0 6,5 11,0 468
    100 ml bavarois mona-perzik/sinaasappel 91 1,5 5,0 10,0 386
    100 ml bavarois mona-vanille/room 141 2,5 6,5 18,0 596
    100 gr bio_garde roer(aardbeien) 75 3,9 1,3 11,8 316
    100 gr bio_garde roer(bosvruchten) 75 3,9 1,3 11,8 316
    1 st bluff mona-room/vanille (125 ml) 101 2,0 5,0 12,0 428
    1 st ijs campina-jive 129 1,7 3,2 23,3 547
    100 ml ijs room hertog 101 1,5 6,5 9,0 426
    100 ml mousse mona-chocolde 120 2,5 6,0 14,0 509
    100 ml mousse mona-stracciatella 134 2,5 8,0 13,0 568
    1 pak pudding jhon moir-aardbeien 372 0,0 0,0 93,0 1581
    1 pak pudding jhon moir-ananas 376 0,0 0,0 94,0 1598
    1 pak pudding jhon moir-caramel 331 0,0 0,0 82,8 1408
    1 pak pudding jhon moir-chipolata 6 0,3 0,2 0,8 26
    1 pak pudding jhon moir-chocolade 376 1,0 0,9 91,0 1598
    1 pak pudding jhon moir-chocolade 332 1,8 0,9 79,2 1411
    100 gr pudding mona-abrikoos/pruim 107 3,5 1,0 21,0 455
    100 gr pudding mona-ol.room/o.b. saus 123 4,0 2,5 21,0 520
    100 gr pudding mona-vanille 115 4,0 2,5 19,0 486
    100 gr vla ajax/fijenoord 99 3,0 3,0 15,0 420
    100 ml vla melkunie chocolade/vanille 105 3,5 3,0 16,0 446
    100 ml vla mona fruit vla royale 115 3,0 2,5 20,0 486
    100 ml yochurt bulgaars 91 4,5 5,0 7,0 386
    100 ml yochurt mager 30 3,4 0,0 4,0 126
    100 gr yochurt mona banaan 66 3,5 0,0 13,0 281
    100 ml yochurt mona mand./sin.appel 93 3,5 2,5 14,0 393
    100 ml yochurt mona vanil.perz./mand. 103 4,0 2,5 16,0 435
    100 ml yochurtijs mona aardbei 105 1,7 1,6 21,0 447
    100 ml yogho! yogho! 59 3,0 0,1 11,5 250
     
    MELKPRODUKTEN-KAAS    
    100 gr bluefort 354 20,0 30,0 1,0 1497
    100 gr boursin 414 7,0 42,0 2,0 1749
    100 gr brie 317 22,0 25,0 1,0 1341
    100 gr camenbert 284 25,0 20,0 1,0 1202
    100 gr edammer 40+ jong 306 26,0 22,0 1,0 1295
    100 gr edammer 40+ oud 345 29,0 25,0 1,0 1460
    100 gr emmentaler 394 28,0 30,0 3,0 1667
    100 gr gorgonzola 341 19,0 29,0 1,0 1442
    100 gr goudse vv jong 344 23,0 28,0 0,0 1455
    100 gr goudse vv oud 365 25,0 29,0 1,0 1544
    100 gr gruyere 435 29,0 35,0 1,0 1840
    100 gr kernhemse kaas 418 18,0 38,0 1,0 1767
    100 gr korstloze kaas 20+ 236 31,0 12,0 1,0 1000
    100 gr korstloze kaas 40+ 294 23,0 22,0 1,0 1244
    100 gr korstloze kaas vv 335 22,0 27,0 1,0 1417
    100 gr leidse 20+ jong 218 31,0 10,0 1,0 924
    100 gr leidse 20+ oud 235 33,0 11,0 1,0 996
    100 gr limburgse 281 21,0 21,0 2,0 1189
    100 gr monchou 328 9,0 32,0 1,0 1386
    100 gr parmenzaanse 411 40,0 27,0 2,0 1740
    100 gr roquefort 359 19,0 31,0 1,0 1518
    100 gr saint paulin 329 25,0 25,0 1,0 1392
    100 gr smeerkaas 20+ 193 27,0 9,0 1,0 818
    100 gr smeerkaas 40+ 250 21,0 18,0 1,0 1058
    100 gr smeerkaas vv 266 16,0 22,0 1,0 1125
    100 gr smeerkaas pikantje rookvlees 250 16,5 20,0 1,0 1058
    100 gr zwitserse strooikaas 135 32,0 0,5 0,5 572
     
    MELKPRODUKTEN-KWARK    
    100 gr kwark almhof-aardbeien h/v 101 6,2 2,7 13,0 429
    100 gr kwark fruit aardbeien(hv) 115 6,0 2,5 17,0 486
    100 gr kwark halfmager 74 12,0 1,5 3,0 312
    100 gr kwark halfvet 20+ 96 12,0 4,0 3,0 407
    100 gr kwark mager 56 11,0 0,0 3,0 238
    100 gr kwark mona dessert aardbeien 97 7,0 1,0 15,0 412
    100 gr kwark room 40+ 166 12,0 12,0 2,5 703
     
    MELKPRODUKT-MELK    
    100 ml bio_garde 46 3,5 1,5 4,7 196
    100 ml chocolademelk hv 88 3,4 1,6 14,9 372
    100 ml chocolademelk hv(campina hazelnoot) 86 3,7 1,9 13,4 363
    100 ml chocolademelk mager 63 3,5 0,5 11,0 266
    100 ml geconcentreerde melk 322 7,5 8,0 55,0 1367
    100 ml koffiemelk(friesche vlag hv) 116 8,0 4,0 12,0 492
    100 ml kwinkdrink bessen 61 1,0 1,0 12,0 259
    100 ml melk halfvol 49 3,5 1,5 5,4 208
    100 ml melk karne 30 3,0 0,4 3,5 126
    100 ml melk karne boereland 35 3,5 0,5 4,0 147
    100 ml melk mager 34 3,5 0,1 4,7 143
    100 ml melk vol 64 3,4 3,5 4,6 269
    100 ml slagroom 337 2,5 35,0 3,0 1424
    100 ml yokidrink mona-banaan 254 6,5 0,0 57,0 1080
     
    NOTEN    
    100 gr amandelen 591 19,0 55,0 5,0 2498
    100 gr cashew 599 19,0 47,0 25,0 2534
    100 gr hazelnoot 620 14,0 60,0 6,0 2620
    100 gr kastanje 165 4,0 1,0 35,0 701
    100 gr kokosnoot 388 4,0 40,0 3,0 1639
    100 gr paranoot 674 15,0 66,0 5,0 2848
    100 gr pinda's 655 27,0 55,0 13,0 2770
    100 gr walnoten 677 15,0 65,0 8,0 2861
    100 gr zonnebloempitten 524 27,0 36,0 23,0 2218
       
    PEULVRUCHTEN-DROOG    
    100 gr bonen, bruin en wit 266 20,0 1,5 43,0 1128
    100 gr erwten 266 20,0 1,5 43,0 1128
    100 gr kapucijners 266 20,0 1,5 43,0 1128
    100 gr linzen 274 21,0 2,0 43,0 1164
         
      PEULVRUCHTEN-POT    
    100 gr bonen bruin 103 5,5 0,5 19,0 436
    100 gr bonen wit 77 6,0 0,5 12,0 325
    100 gr bonen wit+tomatensaus 89 6,0 1,0 14,0 378
    100 gr kapucijners 81 6,0 0,5 13,0 342
    100 gr kidneybonen 120 8,6 0,6 20,0 509
         
    SAUS/MIX    
    1 pak euroma-india curry 186 2,5 5,0 32,8 789
    1 pak euroma-teri yaki 124 2,0 1,8 25,0 526
    1 pak euroma-vlaase stoof 178 3,5 5,8 28,0 754
    1 pak honig-champignonsaus 251 8,6 7,5 37,3 1064
    1 pak honig-kaassaus 264 11,4 8,0 36,6 1119
    1 pak honig-kerriesaus 252 9,1 5,0 42,6 1071
    1 pak honig-kruidensaus 299 7,7 5,9 53,7 1269
    1 pak honig-mix bruine bonen 177 6,5 5,0 26,5 751
    1 pak honig-toscaanse uiensaus 294 11,2 8,4 43,4 1246
    1 pak knorr-champinon/baconsaus 299 8,0 19,0 24,0 1266
    1 pak knorr-jachtsaus 103 3,8 2,5 16,3 435
    1 pak knorr-kaas/tuinkruiden 284 8,0 20,0 18,0 1202
    1 pak knorr-mix macaroni carbonara 310 10,0 20,0 22,5 1313
    1 pak knorr-mix spaghetti con funghi 235 7,5 5,0 40,0 998
    1 pak knorr-room/basilicum 294 4,0 22,0 20,0 1244
    1 pak knorr-uien/roomsaus 204 3,8 13,8 16,3 863
    1 pak knorr-vis/dille 170 4,0 9,5 17,0 718
    1 pak maggi-ham/kaassaus 201 6,0 12,8 15,5 850
    1 pak maggi-kaassaus 214 10,8 12,5 14,5 904
    1 pak silvo-roerbakmix kerrie 266 7,5 7,5 42,0 1127
    1 pak silvo-roerbakmix tropical 164 6,0 1,5 31,5 695
     
    SUIKER, STROOP, HONING    
    100 gr appelstroop 244 1,0 0,0 60,0 1037
    100 gr basterdsuiker 380 0,0 0,0 95,0 1615
    100 gr druivesuiker 368 0,0 0,0 92,0 1564
    100 gr honing 320 0,1 0,0 80,0 1361
    100 gr rietsuiker 396 0,0 0,0 99,0 1683
    100 gr stroop 300 0,0 0,0 75,0 1275
    100 gr witte suiker 400 0,0 0,0 100,0 1700
     
      VETTEN EN OLIE    
    100 gr bak en braadvet 900 0,0 100,0 0,0 3800
    100 gr boter 751 0,5 83,0 0,5 3171
    100 gr druivenpitolie 855 0,0 95,0 0,0 3610
    100 gr halvarine 360 0,0 40,0 0,0 1520
    100 gr margarine becel 630 0,0 70,0 0,0 2660
    100 gr margarine brio 720 0,0 80,0 0,0 3040
    100 ml medium chain triglyceride 900 0,0 100,0 0,0 3800
    100 gr olie 900 0,0 100,0 0,0 3800
    100 gr roomboter 746 1,0 82,0 1,0 3150
     
    VIS, SCHELP en SCHAAL    
    100 gr fish&crock iglo 195 13,0 11,0 11,0 826
    100 gr garnalen 90 18,0 2,0 0,0 382
    100 gr haring 199 16,0 15,0 0,0 842
    100 gr kreeft 82 16,0 2,0 0,0 348
    100 gr lekkerbekje 200 27,0 10,0 0,5 848
    100 gr makreel 158 17,0 10,0 0,0 669
    100 gr mosselen 57 10,0 1,0 2,0 242
    100 gr oesters 49 6,0 1,0 4,0 208
    100 gr packfisch pollak-filet 74 16,7 0,8 0,0 314
    100 gr packfisch zeevis 76 17,0 0,9 0,0 323
    100 gr sardines princes in blik op olie 326 21,3 26,7 0,0 1377
    st tonijn john west(kerries. bl.) 0 0,0 0,0 0,0 0
    st tonijn john west(waterb. bl.) 0 0,0 0,0 0,0 0
    100 gr vis middel 113 17,0 5,0 0,0 479
    100 gr vis vet 208 16,0 16,0 0,0 880
    100 gr viscuisine iglo norman.pan. 74 10,0 2,0 4,0 314
    100 gr vissticks 228 16,0 12,0 14,0 966
     
    VLEES EN VLEESWAREN    
    1 st bifi (25 gr) 140 5,3 13,0 0,5 592
    100 gr casseler rib 183 18,0 11,0 3,0 775
    100 gr cornedbeef 289 16,0 25,0 0,0 1222
    1 st fricandel mora (70gr) 153 9,1 10,5 5,6 649
    100 gr gehakt rauw 312 15,0 28,0 0,0 1319
    100 gr ham achter 130 18,0 6,0 1,0 551
    100 gr ham rauw 305 20,0 25,0 0,0 1290
    100 gr ham schouder 194 16,0 14,0 1,0 821
    100 gr kalfsvlees mager 130 19,0 6,0 0,0 551
    100 gr kalfsvlees middel 170 20,0 10,0 0,0 720
    100 gr kalfsvlees vet 264 21,0 20,0 0,0 1117
    100 gr lamsvlees mager 143 20,0 7,0 0,0 606
    100 gr lamsvlees middel 211 19,0 15,0 0,0 893
    100 gr lamsvlees vet 279 18,0 23,0 0,0 1180
    100 gr lever rund 133 20,0 5,0 2,0 564
    100 gr lever varken 133 20,0 5,0 2,0 564
    100 gr leverpastei 323 14,0 29,0 1,5 1366
    100 gr leverworst 320 15,0 28,0 2,0 1353
    100 gr paardevlees middel 107 20,0 3,0 0,0 454
    100 gr pate 429 11,0 41,0 4,0 1813
    100 gr rookvlees 182 32,0 6,0 0,0 772
    100 gr rookworst unox 324 13,0 30,0 0,5 1370
    100 gr rundvlees mager 115 22,0 3,0 0,0 488
    100 gr rundvlees middel 197 20,0 13,0 0,0 834
    100 gr rundvlees vet 279 18,0 23,0 0,0 1180
    100 gr sate bakx-fricandeau 156 13,0 8,0 8,0 661
    100 gr schapevlees middel 293 17,0 25,0 0,0 1239
    100 gr smeerpate zwan-groene peper 323 9,5 29,0 6,0 1366
    100 gr spek mager 506 14,0 50,0 0,0 2138
    100 gr spek vet 781 4,0 85,0 0,0 3298
    100 gr varkensvlees mager 161 20,0 9,0 0,0 682
    100 gr varkensvlees middel 280 16,0 24,0 0,0 1184
    100 gr varkensvlees vet 371 14,0 35,0 0,0 1568
     
    VRUCHTEN-DROOG    
    100 gr abrikoos 200 5,0 0,0 45,0 850
    100 gr appel 266 1,5 0,0 65,0 1131
    100 gr krenten 308 2,0 0,0 75,0 1309
    100 gr peren 210 2,5 0,0 50,0 893
    100 gr pruim 160 1,7 0,0 38,3 679
    100 gr rozijnen 264 2,0 0,0 64,0 1122
    100 gr tutti-frutti 224 2,0 0,0 54,0 952
    100 gr vijgen 256 4,0 0,0 60,0 1088
     
    VRUCHTEN-GEKONFIJT    
    100 gr dadels 298 1,5 0,0 73,0 1267
    100 gr sukade 322 0,5 0,0 80,0 1369
     
    VRUCHTEN-POT    
    1 pot babyfruit appel/banaan 156 1,0 0,0 38,0 663
    1 pot babyfruit appel/druif 164 1,0 0,0 40,0 697
    1 pot babyfruit gemengd 153 1,0 0,5 36,0 648
     
    VRUCHTEN-SAPPEN/DRANKEN    
    100 ml appelsap 46 0,1 0,0 11,5 197
    100 ml appelsap jaffa 44 0,1 0,0 11,0 189
    100 ml druivensap 74 0,5 0,0 18,0 315
    100 ml rode bessensap 38 0,5 0,0 9,0 162
    100 ml sinaasappelsap 44 0,0 0,0 11,0 187
    100 ml sinaasappelsap appelsientje 40 0,6 0,0 9,3 168
    100 ml sinaasappelsap jaffa  47 0,7 0,0 11,0 198
    100 ml tomatensap 20 1,0 0,0 4,0 85
    100 ml frambozendrank 56 0,0 0,0 14,0 238
    100 ml rode bessendrank 56 0,0 0,0 14,0 238
    100 ml zwarte bessendrank 60 0,0 0,0 15,0 255
     
    VRUCHTEN-SIROOP    
    100 gr aardbeien 82 0,5 0,0 20,0 349
    100 gr abrikozen 86 0,5 0,0 21,0 366
    100 gr ananas 72 0,0 0,0 18,0 306
    1 bl ananas princes 230gr 147 0,7 0,0 36,0 624
    100 gr bosbessen 128 1,0 0,0 31,0 544
    100 gr frambozen 94 0,5 0,0 23,0 400
    100 gr fruitcocktail 70 0,5 0,0 17,0 298
    100 gr kersen 80 1,0 0,0 19,0 340
    100 gr mandarijnen 70 0,5 0,0 17,0 298
    100 gr peren 80 0,0 0,0 20,0 340
    100 gr perzik 86 0,5 0,0 21,0 366
    100 gr pruimen 70 0,5 0,0 17,0 298
     
    VRUCHTEN-VERS    
    100 gr aardbeien 21 0,5 0,0 4,8 89
    100 gr abrikoos 40 0,9 0,0 9,0 168
    100 gr ananas 25 0,3 0,0 6,0 106
    100 gr appel 32 0,0 0,0 8,0 136
    100 gr banaan 64 0,7 0,0 15,4 274
    100 gr bessen rood 74 1,0 0,0 17,6 316
    100 gr bessen zwart 30 1,2 0,0 6,4 129
    100 gr bosbessen blauw 39 0,7 0,0 9,0 165
    100 gr bosbessen rood 56 0,7 1,0 11,0 237
    100 gr bramen 37 1,0 1,0 6,0 157
    100 gr citroen 4 0,2 0,0 0,9 18
    100 gr druiven 53 0,4 0,0 12,8 224
    100 gr frambozen 22 1,4 0,0 4,0 92
    100 gr grapefruit 21 0,4 0,0 4,9 89
    100 gr kersen 34 0,4 0,0 8,0 143
    100 gr kiwi 32 0,8 0,0 7,2 136
    100 gr kruisbessen 20 0,7 0,0 4,2 83
    100 gr mandarijn 27 0,4 0,0 6,4 116
    100 gr meloen 8 0,3 0,0 1,8 36
    100 gr morellen 38 0,8 0,0 8,8 163
    100 gr peer 34 0,4 0,0 8,0 143
    100 gr perzik 31 0,5 0,0 7,2 130
    100 gr pruim 34 0,4 0,0 8,0 143
    100 gr sinaasappel 34 0,4 0,0 8,0 143
         
    DRANKEN    
    1 fl AA drink 248 0,0 0,0 62,0 1054
    100 ml bier 47 0,0 0,0 0,0 200
    100 ml cola 44 0,0 0,0 11,0 187
    1 bl dextro drank 161 1,0 0,0 39,3 684
    100 ml dubbel cooler 11 0,0 0,0 2,7 46
    100 ml frisdrank 48 0,0 0,0 12,0 204
    100 ml ice tee clinton 10 0,0 0,0 2,4 41
    1 bl isostar 72 0,0 0,0 18,0 306
    100 ml port 150 0,0 0,0 0,0 0
    100 ml tonic london-wit 13 0,0 0,0 3,2 54
    100 ml vruchten limonade 48 0,0 0,0 12,0 204
         
     SUPPLEMENTEN    
    1 fl nature's best carbo power 400 0,0 0,0 100,0 1700
    1 fl nature's best outgrow xl 600 10,0 0,0 140,0 2550
    100 gr proteine body-food 369 88,0 1,0 2,0 1568
    100 gr proteine M&E 351 18,0 2,1 64,9 1489
    100 gr proteine m.double-you 80 359 80,0 0,8 8,0 1526
    100 gr proteine matsuru80 370 80,0 1,5 9,0 1570
    100 gr proteine Twinlab Nitro fuel 328 82,0 0,0 0,0 1394
    100 gr proteine Twinlab Triple whey fuel 361 86,0 1,0 2,0 1534
    100 gr proteine vitalabs egg 339 84,5 0,1 0,1 1442
    100 gr turbo-amino 376 2,0 0,0 92,0 1598
    100 gr weightgain 401 22,0 1,0 76,0 1704
    100 gr weightgain amino gainer 394 26,6 0,8 70,0 1674
    100 gr weightgain perfect 3000 379 9,4 0,6 84,0 1611
    1 fl weightgain-drink outgrow xl 600 10,0 0,0 140,0 2550
         
    DIVERSE    
    100 gr bugles picantaco 666 6,0 58,0 30,0 2816
    100 gr chocolade melk 554 6,5 36,0 51,0 2346
    100 gr chocolade puur 512 5,0 32,0 51,0 2168
    100 gr chocoladepasta 321 4,0 5,0 65,0 1363
    100 gr chocoladepasta nutella 533 6,5 31,0 57,0 2258
    100 gr doritos smiths(125 gr/zak) 509 7,0 25,0 64,0 2157
    100 gr drop 168 12,0 0,0 30,0 714
    1 st flatt melk&cake 138 1,9 8,7 13,0 584
    100 gr hagelslag 396 0,0 0,0 99,0 1683
    100 gr huishoudjam 246 0,5 0,0 61,0 1046
    1 st huzarensalade johma (150 gr) 332 3,8 28,5 15,0 1402
    100 gr isostar poeder 376 0,0 0,0 94,0 1598
    1 st linda mc_cartney veg.burger 383 22,7 24,5 18,0 1623
    100 gr mayonaise 765 1,5 83,0 3,0 3231
    100 ml nutricia extran energy 76 1,5 0,0 17,5 323
    100 gr pindakaas calve 655 27,0 55,0 13,0 2770
    100 gr pindakaas gouda's glorie 647 25,0 55,0 13,0 2736
    100 gr pindakaas met nootjes calve 636 20,0 56,0 13,0 2689
    1 st pizza de boer-di mare (400 gr) 703 37,2 18,4 97,2 2984
    1 bl ragout unox-wild 300 14,0 12,0 34,0 1272
    100 cl roosvicee ferro 278 0,5 0,0 69,0 1182
    100 gr roosvicee jam 256 0,0 0,0 64,0 1088
    100 gr salade abee-party 163 1,4 11,7 13,0 689
    1 pak soep honig-groente 221 6,0 4,5 39,0 936
    1 bl soep unox-champignon creme 333 10,0 25,0 17,0 1409
    1 bl soep unox-champignonroom 201 3,9 13,7 15,6 850
    1 bl soep unox-kreeftroom 216 7,8 13,7 15,6 917
    100 gr sport-energy 333 0,0 0,0 83,3 1417
    100 gr tomaten ketchup 90 1,5 0,0 21,0 383

    Zo, mijn steentje ook weer bij gedragen voor vandaag

    Grtzzz Ax  



    DUM SPIRI SPERO

    WE LIVE IN A WORLD FULL OF LAZY MOTHER FUCKERS!!

  • #2
    nice bro
    Achievements comes in cans, not can'ts.

    Comment


    • #3
      Originally posted by erikv View Post
      nice bro
      srry, maar dit topic is al 5 jaar oud en de ts is ook al 5 jaar niet meer actief.

      Comment


      • #4
        wie heeft hier nu nog nood aan?Het internet staat er vol van.
        getting back in shape...

        Comment


        • #5
          "leuk"
