Iemand ervaringen hiermee? Heb het zien staan voor ~€20/kg
(bestaande uit caseine, whey protein, whey isolaat)
Ziet er best wel goed uit in myn ogen.
waarden zijn als volgt:
Energiewaarde 100 g/40 g: - 370 kcal (1570 kJ) / 148 kcal (628 kJ)
Eiwitten 100 g/40 g: - 82 g / 32,8 g
Kalium 100 g/40 g: - 190 mg (10%) / 76 mg (4%)
Vitamine B1 100 g/40 g: - 1170 mg (146%) / 468 mg (59%)
Vitamine B6 100 g/40 g: - 1,1 mg (79%) / 0,44 mg (31%)
Koolhydraten 100 g/40 g: - 8 g/3 g
Waarvan suikers 100 g/40 g: - 2 g/0,5 g
Vezels 100 g/40 g: - 0,5 g/<0,2 g
Vetten 100 g/40 g: - 1 g/<0,4 g
Waarvan verzadigde vetzuren 100 g/40 g: - 0,5 g/2 g.
Natrium 100 g/40 g: - 80 mg/32 mg
(bestaande uit caseine, whey protein, whey isolaat)
Ziet er best wel goed uit in myn ogen.
waarden zijn als volgt:
Energiewaarde 100 g/40 g: - 370 kcal (1570 kJ) / 148 kcal (628 kJ)
Eiwitten 100 g/40 g: - 82 g / 32,8 g
Kalium 100 g/40 g: - 190 mg (10%) / 76 mg (4%)
Vitamine B1 100 g/40 g: - 1170 mg (146%) / 468 mg (59%)
Vitamine B6 100 g/40 g: - 1,1 mg (79%) / 0,44 mg (31%)
Koolhydraten 100 g/40 g: - 8 g/3 g
Waarvan suikers 100 g/40 g: - 2 g/0,5 g
Vezels 100 g/40 g: - 0,5 g/<0,2 g
Vetten 100 g/40 g: - 1 g/<0,4 g
Waarvan verzadigde vetzuren 100 g/40 g: - 0,5 g/2 g.
Natrium 100 g/40 g: - 80 mg/32 mg
Comment