Yow mensen,
Voordat ik verderga met het schema dat ik vandaag heb samengesteld, ben ik benieuwd of iemand hier er nog wat goede kritiek op kan geven. Schema:
Dag 1:
Dag 2: rust
Dag 3:
Dag 4: rust
Dag 5:
Dag 6: rust
Dag 7:
Voordat ik verderga met het schema dat ik vandaag heb samengesteld, ben ik benieuwd of iemand hier er nog wat goede kritiek op kan geven. Schema:
Dag 1:
# | Sets | Reps | Rust | |
1 | Bench Press | 4 | 8-10 | 90 |
2 | Close Grip Bench | 3 | 5-8 | 120 |
3 | Incline DB Flyes | 2 | 10-12 | 60 |
4 | BB Shoulder Press | 3 | 5-8 | 120 |
5 | Pull-Ups | 3 | F | 120 |
6 | DB Row | 3 | 8-10 | 60 |
7 | BB Curls | 3 | 8-12 | 60 |
8 | Hyper Extensions | 2 | 8-12 | 90 |
Dag 3:
# | Sets | Reps | Rust | |
1 | Deadlift | 3 | 5-8 | 120 |
2 | Incline Leg Press | 4 | 8-12 | 120 |
3 | Leg Curls | 2 | 10-12 | 60 |
4 | Calf Raises | 4 | 6-10 | 60 |
5 | Hanging Knee Raises | 3 | 8-15 | 60 |
6 | Side Abs | 2 | 8-15 | 60 |
7 | Hyper Extensions | 2 | 8-12 | 60 |
8 | Wrist Curls | 2 | 8-10 | 60 |
Dag 5:
# | Sets | Reps | Rust | |
1 | Bench Press | 4 | 5-8 | 120 |
2 | Incline DB Press | 3 | 8-12 | 90 |
3 | Dips | 3 | F | 90 |
4 | Push Ups | 1 | F | 0 |
5 | Lateral Raises | 3 | 8-12 | 60 |
6 | Bent Over Row | 4 | 5-10 | 120 |
7 | Lat Pull-Downs | 2 | 10-12 | 90 |
8 | Preacher Curls | 2 | 8-10 | 90 |
9 | DB Shrugs | 2 | 8-10 | 90 |
Dag 7:
# | Sets | Reps | Rust | |
1 | Squats | 4 | 5-8 | 120 |
2 | Lunges | 4 | 8-12 | 120 |
3 | Leg Curls | 2 | 10-12 | 60 |
4 | Calf Raises | 4 | 10-15 | 60 |
5 | Hanging Leg Raises | 3 | 8-15 | 60 |
6 | Side Bends | 2 | 8-15 | 60 |
7 | Planks | 2 | F | 60 |
8 | Wrist Curls | 2 | 8-10 | 60 |