Hallo,
Dit is mijn huidige voedingsschema, ik heb al veel nuttige info van het forum en zou graag feedback hebben op mijn voedingsschema.
Uw huidig gewicht : 80 kg
Eiwit Koolh. Vet
25% 55% 20%
Nodig aantal calorieën : 3080 Kcal gr : 154 423,5 68,44444444
Controletabel : 3841,15 247,08 493,341 97,875
ontbijt 8:30
volkorenbrood 70 gr 147,7 5,9 28,4 1,3
muesli 70 gr 261,8 4,55 47,6 6,0
yoghurt (mager) 250 gr 105 10,0 12,5 1,8
melk ( magere ) 30 cl 99 9,6 14,7 0,2
lijnzaadolie 5 ml 45 0,0 0,0 5,0
whey proteine 15 gr 57,3 12,2 1,8 0,2
10:30
appel 1 stuk 60 1,0 14,0 0,0
banaan 1 stuk 124 1,0 30,0 0,0
amandelen 30 gr 173,4 5,5 1,3 16,3
volkorenbrood 35 gr 73,85 2,9 14,2 0,6
pindakaas 15 gr 97,05 3,9 2,4 8,0
lunch 12:30
volkorenbrood 140 gr 295,4 11,8 56,7 2,5
kwark ( mager ) 250 gr 160 32,5 7,5 0,0
kippenfilet 25 gr 27,75 5,3 0,0 0,8
hagelslag puur 25 gr 100,75 0,9 14,975 4,175
15:00
volkorenbrood 70 gr 147,7 5,9 28,4 1,3
rosbief 30 gr 34,5 6,6 0,0 0,9
cashew-noten 30 gr 173,4 5,4 9,6 12,6
avondeten 18:00
pasta 175 gr 607,25 21,0 124,8 2,6
parmezaanse kaas 30 gr 123,3 12,0 0,6 8,1
rundergehakt 100 gr 197 20,0 0,0 13,0
tomaten-(curry) ketchup 50 gr 46 0,5 11,1 0,0
tomatenpuree 50 gr 38,5 2,3 6,8 0,3
150 gram groentepaket
kwark ( mager ) 250 gr 160 32,5 7,5 0,0
na trainen
whey proteine 25 gr 95,5 20,4 2,9 0,3
melk ( magere ) 30 cl 99 9,6 14,7 0,2
22:00
- 250 ml magere kwark
extra:
appel 1 stuk 60 1,0 14,0 0,0
halvarine 30 gr 108 0,0 0,0 12,0
9 300 ml 123 3,0 27,0 0,0
water 1,5 liter
Gegevens van mijzelf:
1.92
80 kg
12 % bf
Doel: Meer spiermassa
Dit is mijn huidige voedingsschema, ik heb al veel nuttige info van het forum en zou graag feedback hebben op mijn voedingsschema.
Uw huidig gewicht : 80 kg
Eiwit Koolh. Vet
25% 55% 20%
Nodig aantal calorieën : 3080 Kcal gr : 154 423,5 68,44444444
Controletabel : 3841,15 247,08 493,341 97,875
ontbijt 8:30
volkorenbrood 70 gr 147,7 5,9 28,4 1,3
muesli 70 gr 261,8 4,55 47,6 6,0
yoghurt (mager) 250 gr 105 10,0 12,5 1,8
melk ( magere ) 30 cl 99 9,6 14,7 0,2
lijnzaadolie 5 ml 45 0,0 0,0 5,0
whey proteine 15 gr 57,3 12,2 1,8 0,2
10:30
appel 1 stuk 60 1,0 14,0 0,0
banaan 1 stuk 124 1,0 30,0 0,0
amandelen 30 gr 173,4 5,5 1,3 16,3
volkorenbrood 35 gr 73,85 2,9 14,2 0,6
pindakaas 15 gr 97,05 3,9 2,4 8,0
lunch 12:30
volkorenbrood 140 gr 295,4 11,8 56,7 2,5
kwark ( mager ) 250 gr 160 32,5 7,5 0,0
kippenfilet 25 gr 27,75 5,3 0,0 0,8
hagelslag puur 25 gr 100,75 0,9 14,975 4,175
15:00
volkorenbrood 70 gr 147,7 5,9 28,4 1,3
rosbief 30 gr 34,5 6,6 0,0 0,9
cashew-noten 30 gr 173,4 5,4 9,6 12,6
avondeten 18:00
pasta 175 gr 607,25 21,0 124,8 2,6
parmezaanse kaas 30 gr 123,3 12,0 0,6 8,1
rundergehakt 100 gr 197 20,0 0,0 13,0
tomaten-(curry) ketchup 50 gr 46 0,5 11,1 0,0
tomatenpuree 50 gr 38,5 2,3 6,8 0,3
150 gram groentepaket
kwark ( mager ) 250 gr 160 32,5 7,5 0,0
na trainen
whey proteine 25 gr 95,5 20,4 2,9 0,3
melk ( magere ) 30 cl 99 9,6 14,7 0,2
22:00
- 250 ml magere kwark
extra:
appel 1 stuk 60 1,0 14,0 0,0
halvarine 30 gr 108 0,0 0,0 12,0
9 300 ml 123 3,0 27,0 0,0
water 1,5 liter
Gegevens van mijzelf:
1.92
80 kg
12 % bf
Doel: Meer spiermassa
Comment