Hey mensen, ik ben pas 2 a 3 weken bezig met alles omtrent fitness en heb nu ook mijn eerste voedingsschema in elkaar. Graag eventuele tips/verbeteringen, daar wordt ik erg vrolijk van.
Ik ben 16 jaar, 176cm, 61KG, en heb ±2500Kcal nodig om op pijl te blijven met 4x krachttraining per week. Uiteraard is mijn doel spiermassa opbouwen en dus ben ik gaan zitten op ±2800Kcal.
De avondmaaltijd rond 18:00 verschilt altijd, wat de pot schaft uiteraard. Ik weet dat 400gram gebakken aardappelen niet het beste is maar het was even niet anders vandaag haha.
Vriendelijke groet Quinten
Ik ben 16 jaar, 176cm, 61KG, en heb ±2500Kcal nodig om op pijl te blijven met 4x krachttraining per week. Uiteraard is mijn doel spiermassa opbouwen en dus ben ik gaan zitten op ±2800Kcal.
De avondmaaltijd rond 18:00 verschilt altijd, wat de pot schaft uiteraard. Ik weet dat 400gram gebakken aardappelen niet het beste is maar het was even niet anders vandaag haha.
09:30 | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Kcal |
Melk 200ml | 7 | 9,5 | 3 | 95 |
Havermout 40gr 250ml melk | 13,2 | 36 | 7 | 270 |
Blauwe bessen 100gr | 0,6 | 11 | 0 | 52 |
Banaan | 1,2 | 18,8 | 0,2 | 90 |
Totaal | 22 | 75,3 | 10,2 | 507 |
11:00 | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Kcal |
Snelle Jelle zero sugar | 0,9 | 18,8 | 0,4 | 89 |
Totaal | 0,9 | 18,8 | 0,4 | 89 |
12:30 | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Kcal |
3 volkoren Boterhammen | 10 | 40 | 1 | 225 |
Melk 400ml | 14 | 19 | 6 | 190 |
Pindakaas | 3,2 | 1,7 | 8,7 | 100 |
Kipfilet | 5,2 | 0,1 | 0,6 | 27 |
Komijnekaas | 7,7 | 0 | 10 | 120 |
Totaal | 40,1 | 60,8 | 26,3 | 662 |
14:00 | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Kcal |
Appel | 0,3 | 19,5 | 0,3 | 90 |
Zespri | 0,8 | 8,2 | 0,2 | 38 |
Druiven 100gr | 0,5 | 13,5 | 0 | 57 |
Totaal | 1,6 | 41,2 | 0,5 | 185 |
16:00 | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Kcal |
Rijstwafel 2x | 1 | 11 | 0,4 | 50 |
Kipfilet | 5,2 | 0,1 | 0,6 | 27 |
Totaal | 6,2 | 11,1 | 1 | 77 |
18:00 | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Kcal |
400 gram gebakken aardappelen | 8 | 64 | 22 | 504 |
150 gram kipfilet | 34,2 | 0 | 1,4 | 150 |
200 gram groente | 2 | 9 | 0,4 | 60 |
Totaal | 44,2 | 73 | 23,8 | 714 |
21:00 | E | K | V | Kcal |
200ml magere yoghurt + 90 gram cruesli | 15,4 | 56 | 12,8 | 467 |
Rozijnen 50 gram | 1,2 | 30 | 0,2 | 128 |
Totaal | 16,6 | 86 | 13 | 595 |
E | K | V | Kcal | |
Alles totaal | 131,6 | 366,2 | 75,2 | 2829 |
Comment