voedingsschema check.
Ik sport nu sinds 2 maanden zonder op mijn voeding te letten, daar wil ik nu verandering in brengen.
Ik ben momenteel 70kg en 1,68m en 24 jaartjes jong.
Is dit voedingsschema ene beetje in orde?
Aangezien ik geen bijlage kon toevoegen doe ik het maar zo.
alvast bedankt!
Ik sport nu sinds 2 maanden zonder op mijn voeding te letten, daar wil ik nu verandering in brengen.
Ik ben momenteel 70kg en 1,68m en 24 jaartjes jong.
Is dit voedingsschema ene beetje in orde?
voorbeeld | |||||
ontbijt: | 50g cornflakes | 6 | 35 | 3,5 | 200 |
250ml yoghurt | 9 | 13 | 0 | 100 | |
100ml melk | 3,5 | 5 | 1 | 48 | |
19 | 53 | 4,5 | 348 | ||
tussendoor | banaan | 1,4 | 29 | 1 | 123 |
bak kwark | 30 | 24 | 0 | 200 | |
31 | 53 | 1 | 323 | ||
shake | shake | 22 | 2,5 | 1,4 | 113 |
350ml melk | 12 | 18 | 4 | 160 | |
34 | 21 | 5 | 173 | ||
brood: | 6 snee wit | 12 | 78 | 0 | 390 |
kaas 2 snee | 15 | 0 | 18 | 248 | |
pindakaas | 3 | 2 | 9 | 100 | |
30 | 79 | 27 | 730 | ||
eten: | 200G kip | 45 | 0 | 1,9 | 840 |
250ml yoghurt | 9 | 13 | 0 | 100 | |
100g rijst | 9 | 78 | 1 | 360 | |
79 | 110 | 8,5 | 1455 | ||
na trainen | shake | 22 | 2,5 | 1,4 | 113 |
350ml melk | 12 | 18 | 4 | 160 | |
34 | 21 | 5 | 173 | ||
totaal | 211 | 314 | 45 | 3045 |
Aangezien ik geen bijlage kon toevoegen doe ik het maar zo.
alvast bedankt!
Comment