goedemorgen ik ben fredk ik heb voor het eerst een schema gemaakt
ik weg nu 87 kg en ben 1.85 vetpers 23.1% kunnen julie mijn tip geven of menig
alvast bedankt
g/st kcal e k v
4:30 melkmager 300ml 99 10 15 0
havermout 40g 145 5 25 3
creatine
5:00 trainen tot kwart over 6
6:15 shake
10:30 kwark mager 500g 280 49 17 0
hazel noten 10g 64 1 1 6
amandel 10g 58 2 0 5
ei 2st 164 14 0 12
13:00 brood volk 112g 236 9 45 2
tonijn eigennat 100g 113 27 0 1
ei 2st 164 14 0 12
banaan 1st 124 1 30 0
augurk 40g 7 0 1 0
zilverui zoetzuur 20g 6 0 1 0
15:30 brood volk 70g 148 6 28 1
huttekaas 50g 47 6 1 2
eiwit 2st 32 8 0 0
tonijn eigennat 100g 113 27 0 1
augurk 40g 7 0 1 0
zilverui 20g 6 0 1 0
18:30 kipfilet 150g 167 32 0 5
sperziebonen 300g 72 7 11 0
19;30 creatine
21:30 kwark 500g 280 49 17 0
casein perf 25g 94.7 20.5 1.85 0.49
totaal aan kcal per dag kcal2396 325 150 70
51% 24% 25%
slapen
ik hoor graag of ik hier iets aan moet veranderen hoelang volg je een schema
gr fredk
ik weg nu 87 kg en ben 1.85 vetpers 23.1% kunnen julie mijn tip geven of menig
alvast bedankt
g/st kcal e k v
4:30 melkmager 300ml 99 10 15 0
havermout 40g 145 5 25 3
creatine
5:00 trainen tot kwart over 6
6:15 shake
10:30 kwark mager 500g 280 49 17 0
hazel noten 10g 64 1 1 6
amandel 10g 58 2 0 5
ei 2st 164 14 0 12
13:00 brood volk 112g 236 9 45 2
tonijn eigennat 100g 113 27 0 1
ei 2st 164 14 0 12
banaan 1st 124 1 30 0
augurk 40g 7 0 1 0
zilverui zoetzuur 20g 6 0 1 0
15:30 brood volk 70g 148 6 28 1
huttekaas 50g 47 6 1 2
eiwit 2st 32 8 0 0
tonijn eigennat 100g 113 27 0 1
augurk 40g 7 0 1 0
zilverui 20g 6 0 1 0
18:30 kipfilet 150g 167 32 0 5
sperziebonen 300g 72 7 11 0
19;30 creatine
21:30 kwark 500g 280 49 17 0
casein perf 25g 94.7 20.5 1.85 0.49
totaal aan kcal per dag kcal2396 325 150 70
51% 24% 25%
slapen
ik hoor graag of ik hier iets aan moet veranderen hoelang volg je een schema
gr fredk
Comment