Dag bners,
Heb een nieuwe schema gemaakt Push Pull Legs, met de gedachtegang +/- 50 reps per spiergroep per training te doen waarvan de compound 25 reps total en per set 4-6 reps zijn. Armen express extra gedaan want merk dat als ik deze vaker pak ze meer groeien (ze lopen nu achter).
Geschiedenis:
Jaartje 5x5 fb met een cut dieet (1500 kcal ZONDE)
Daarna beetje gekloot met PHAT en bro splits enzo.
Laatste 14 weken een hoge volume schema gedaan icm met cutten op 2200 kcal.
Tevreden hierover alleen wil nu toch weer wat focussen op wekelijkse progress.
Krachtstats:
Squat: 130x1
FSQ: 90x1
Deadlift: 160x1
Bench press: 105x1
Overhead press: 75x2
Row: 110x1
Krachtstats waren behaald tijdens de peak van mijn bulk en schema destijds.
Mijn schema die ik wil ga doen:
Alleen waar ik mee zit is de progress van gewicht. Heb nu dit:
Bijv. Als mijn max 5x5 bench press rond 80 zit is dit dan reeel?
Heb een nieuwe schema gemaakt Push Pull Legs, met de gedachtegang +/- 50 reps per spiergroep per training te doen waarvan de compound 25 reps total en per set 4-6 reps zijn. Armen express extra gedaan want merk dat als ik deze vaker pak ze meer groeien (ze lopen nu achter).
Geschiedenis:
Jaartje 5x5 fb met een cut dieet (1500 kcal ZONDE)
Daarna beetje gekloot met PHAT en bro splits enzo.
Laatste 14 weken een hoge volume schema gedaan icm met cutten op 2200 kcal.
Tevreden hierover alleen wil nu toch weer wat focussen op wekelijkse progress.
Krachtstats:
Squat: 130x1
FSQ: 90x1
Deadlift: 160x1
Bench press: 105x1
Overhead press: 75x2
Row: 110x1
Krachtstats waren behaald tijdens de peak van mijn bulk en schema destijds.
Mijn schema die ik wil ga doen:
Legs | Pull | Push |
High bar sq 5x5 | Pull ups 5x6 | Bench press 5x6 |
Deadlift 4x6 | Pendlay 4x8 | Overhead press 4x6 |
Front squat 3x8 | Seated row 3x10 | Incline dumbel 3x8 |
Glute cable 3x12 | Rear flyes 3x12 | Flyes 3x12 |
Kuiten 4x10 | Hammer curls 4x6 | Front raise side raise SS 2x12 |
Crunches 3x12 | Incline curls 3x10 | Dips 3x8 |
Overhead tricep 2x12 | Shrugs 2x12 | Tricep push down 3x12 |
Onderarmen 2x12 | ||
Legs | Pull | Push |
Deadlift 5x5 | Pendlay 4x6 | Standing press 5x5 |
High bar sq 3x6 | Chin ups 3x8 | Close grip bp 4x8 |
Stiff legged DL 3x8 | Cable row 3x10 | Overhead press 4x8 |
Leg extension 3x12 | Face pulls 3x12 | Press machine enkel 3x12 |
Kuiten 4x10 | Pull ups 3x6-12 | Front raise side raise SS 2x12 |
Obliques 3x12 | Shrugs 2x12 | Overhead tricep 4x6 |
Cable Curls Overhead tricep SS 2x12 | Hammer curls 4x6 | Reverse push down 3x12 |
Incline curls 3x10 | ||
Onderarmen 2x12 |
Alleen waar ik mee zit is de progress van gewicht. Heb nu dit:
Oefening | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 |
High bar squat | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 117,5 |
Deadlift | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 |
Front squat | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 |
Pull ups | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Pendlay | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 97,5 |
Bench Press | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 97,5 |
Overhead Press | 50,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 |
Incline press | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 |
Stiff legged DL | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 107,5 |
Close grip BP | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 |
Comment