Falstyr,
Ik ga zeker rekening houden met je opmerkingen. Ik heb haar voedingsschema net al wat aangepast in die richting. kh zullen wsl nog wel wat lager mogen/moeten.
7.30
30g special K 100 Kcal, 4.8 eiwit, 19.5 kh, 0.3 vet
200ml magere melk 74 Kcal, 7.8 eiwit, 10.2 kh, 0.2 vet
30g whey 114 Kcal, 27 eiwit, 0.6 kh, 0.6 vet
1 eetlepel olijfolie 100 Kcal 0 eiwit, 0 kh, 12 vet
150g groenten 42 Kcal, 2 eiwit, 0.2 vet, 8.0 kh
Totaal: Kcal 430, eiwit 41.6, kh 38.3, vet 13.3
10.15
100g kippewit 96 Kcal, 22 eiwit, 0.8 vet, 0.0 kh
150g groenten 42 Kcal, 2 eiwit, 0.2 vet, 8.0 kh
2 capsules visolie 18 Kcal, 0 eiwit, 0 kh, 2 vet
Totaal: Kcal 156, eiwit 24, kh 8, vet 3
12.30
30g rijst 113 Kcal, 2.7 eiwit, 23.4 kh, 0.6 vet
100g kipfilet 96 Kcal, 22 eiwit, 0.8 vet, 0.0 kh
150g groenten 42 Kcal, 2 eiwit, 0.2 vet, 8.0 kh
2 capsules visolie 18 Kcal, 0 eiwit, 0 kh, 2 vet
Totaal: Kcal 269, eiwit 26.7, kh 31.4, vet 3.6
15.30
2 volkorenbrood (65g) 160 Kcal, 7.6 eiwit, 29 kh, 1.8 vet
250g magere platte kaas 125 Kcal, 20 eiwit, 11.5 kh, 0
1 eetlepel walnotenolie 108 Kcal 0 eiwit, 0 kh, 12 vet
2 capsules visolie 18 Kcal, 0 eiwit, 0 kh, 2 vet
Totaal: Kcal 415, eiwit 27.6, kh 40.5, vet 15.8
17.30
Work-out (full-body of hardlopen)
18.30
30g rijst 113 Kcal, 2.7 eiwit, 23.4 kh, 0.6 vet
100g zalm 192 Kcal, 21 eiwit, 0 kh, 12 vet
150g groenten 42 Kcal, 2 eiwit, 0.2 vet, 8.0 kh
Totaal: Kcal 347, eiwit 25.7, kh 31.4, vet 12.8
21.30
250g magere platte kaas 125 Kcal, 20 eiwit, 11.5 kh, 0 vet
Totaal: Kcal 125 Kcal, 20 eiwit, 11.5 kh, 0 vet
Totaal Kcal 1.742, eiwit 165.6g, kh 161g, vet 48.5g
Totaal Kcal 1.742, eiwit 662 Kcal (38%), kh 644 Kcal (37%), vet 436 Kcal (25%)
Ik ga zeker rekening houden met je opmerkingen. Ik heb haar voedingsschema net al wat aangepast in die richting. kh zullen wsl nog wel wat lager mogen/moeten.
7.30
30g special K 100 Kcal, 4.8 eiwit, 19.5 kh, 0.3 vet
200ml magere melk 74 Kcal, 7.8 eiwit, 10.2 kh, 0.2 vet
30g whey 114 Kcal, 27 eiwit, 0.6 kh, 0.6 vet
1 eetlepel olijfolie 100 Kcal 0 eiwit, 0 kh, 12 vet
150g groenten 42 Kcal, 2 eiwit, 0.2 vet, 8.0 kh
Totaal: Kcal 430, eiwit 41.6, kh 38.3, vet 13.3
10.15
100g kippewit 96 Kcal, 22 eiwit, 0.8 vet, 0.0 kh
150g groenten 42 Kcal, 2 eiwit, 0.2 vet, 8.0 kh
2 capsules visolie 18 Kcal, 0 eiwit, 0 kh, 2 vet
Totaal: Kcal 156, eiwit 24, kh 8, vet 3
12.30
30g rijst 113 Kcal, 2.7 eiwit, 23.4 kh, 0.6 vet
100g kipfilet 96 Kcal, 22 eiwit, 0.8 vet, 0.0 kh
150g groenten 42 Kcal, 2 eiwit, 0.2 vet, 8.0 kh
2 capsules visolie 18 Kcal, 0 eiwit, 0 kh, 2 vet
Totaal: Kcal 269, eiwit 26.7, kh 31.4, vet 3.6
15.30
2 volkorenbrood (65g) 160 Kcal, 7.6 eiwit, 29 kh, 1.8 vet
250g magere platte kaas 125 Kcal, 20 eiwit, 11.5 kh, 0
1 eetlepel walnotenolie 108 Kcal 0 eiwit, 0 kh, 12 vet
2 capsules visolie 18 Kcal, 0 eiwit, 0 kh, 2 vet
Totaal: Kcal 415, eiwit 27.6, kh 40.5, vet 15.8
17.30
Work-out (full-body of hardlopen)
18.30
30g rijst 113 Kcal, 2.7 eiwit, 23.4 kh, 0.6 vet
100g zalm 192 Kcal, 21 eiwit, 0 kh, 12 vet
150g groenten 42 Kcal, 2 eiwit, 0.2 vet, 8.0 kh
Totaal: Kcal 347, eiwit 25.7, kh 31.4, vet 12.8
21.30
250g magere platte kaas 125 Kcal, 20 eiwit, 11.5 kh, 0 vet
Totaal: Kcal 125 Kcal, 20 eiwit, 11.5 kh, 0 vet
Totaal Kcal 1.742, eiwit 165.6g, kh 161g, vet 48.5g
Totaal Kcal 1.742, eiwit 662 Kcal (38%), kh 644 Kcal (37%), vet 436 Kcal (25%)
Comment