K E V Kcal
Volkoren Brood 120 Gram 52,2 10,1 3,1 281
Vleeswaren 60 Gram 0 12 1 60
Honing 28 Gram 23 0 0 86
Karne Melk 200 ML 7 5 1 70
82,2 27,1 5,1 497
Brinta(60) Haver (40) 100 Gram 63 13 4,4 342
Halfvolle Melk 300 ML 13,5 9 8 145
Honing 28 Gram 23 0 0 86
99,5 22 12,4 573
Volkoren Brood 120 Gram 52,2 10,1 3,1 281
Vleeswaren 60 Gram 0 12 1 60
Honing 28 Gram 23 0 0 86
Karne Melk 200 ML 7 5 1 70
82,2 27,1 5,1 497
Brinta(60) Haver (40) 100 Gram 63 13 4,4 342
Halfvolle Melk 300 ML 13,5 9 8 145
Honing 28 Gram 23 0 0 86
99,5 22 12,4 573
Comment