Beste,
Ik ben eens aan de slag gegaan met een voedingsschema en ik wou even laten controleren of hij zo in orde is.
Mijn stats zijn momenteel:
Leeftijd: 22 jaar
Geslacht: m
Lichaamsgewicht: 72 kilo
Vetpercentage: ~ 8-10%
Momenteel houd ik me strikt aan een 3x per week krachtschema en ik ben uiteraard van plan om te gaan bulken. Met de Katch-McArdle methode kom ik uit op 2984 calorieën.
Mijn schema:
Het aantal calorieën is iets lager dan ik zou moeten innemen. Maar ik eet momenteel onder onderhoud en ik dacht ineens veel meer eten dan je gewend bent resulteert in een vet laagje?
Alvast bedankt!
~Paul
Ik ben eens aan de slag gegaan met een voedingsschema en ik wou even laten controleren of hij zo in orde is.
Mijn stats zijn momenteel:
Leeftijd: 22 jaar
Geslacht: m
Lichaamsgewicht: 72 kilo
Vetpercentage: ~ 8-10%
Momenteel houd ik me strikt aan een 3x per week krachtschema en ik ben uiteraard van plan om te gaan bulken. Met de Katch-McArdle methode kom ik uit op 2984 calorieën.
Mijn schema:
Product | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e | k | v |
(1) 07:00 | ||||||
melk (magere) | 500 | ml | 165 | 16 | 25 | 1 |
havermout | 60 | g | 218 | 8 | 37 | 4 |
whey proteine (b&f) | 40 | g | 104 | 32 | 4 | 0 |
(2) 10:30 | ||||||
kipfilter (beleg) | 50 | g | 77 | 8 | 0 | 5 |
bruinbrood | 66 | g | 165 | 6 | 30 | 2 |
ei | 1 | st | 82 | 7 | 0 | 6 |
(3) 13:00 | ||||||
rijst (basmati) | 100 | g | 347 | 7 | 79 | 1 |
kipfilet | 150 | g | 167 | 32 | 0 | 5 |
broccoli | 100 | g | 20 | 2 | 3 | 0 |
(4) 15:30 | ||||||
bruinbrood | 66 | g | 165 | 6 | 30 | 2 |
pindakaas | 25 | g | 162 | 7 | 4 | 13 |
(5) Avond eten | ||||||
Wat de pot schaft | 560 | 28 | 95 | 18 | ||
(6) 20:30 | ||||||
banaan | 1 | st | 124 | 1 | 30 | 0 |
magere kwark | 500 | g | 280 | 49 | 17 | 0 |
cashew-noten | 55 | g | 338 | 10 | 14 | 27 |
Totaal | 2974 | 218 | 367 | 84 |
Alvast bedankt!
~Paul
Comment