Ik ben Melvin, nieuw op deze site en vandaag een schema gemaakt voor de cut.
Ik fitness een paar jaar en al mijn kennis is geleerd uit eigen ervaring en via forums/internet.
Alles staat hieronder vermeld.
Heel graag tips!
Ik fitness een paar jaar en al mijn kennis is geleerd uit eigen ervaring en via forums/internet.
Alles staat hieronder vermeld.
Heel graag tips!
Product | Gewicht | Kcal | Eiwit | Koolydr. | Vet | |||
Calorie - Behoefte | 2984 | Maaltijd 1 | ||||||
Calorie - Behoefte Cut | 2685 | Beschuitjes | 2 stuks | 78 | 2,4 | 14,2 | 1,2 | |
Lengte | 1.80 | Whey | 28gr | 105 | 21,9 | 1,7 | 1,6 | |
Gewicht | 82kg | Halfvolle melk | 200 ml | 92 | 6,8 | 10 | 3 | |
Vetpercentage nu | 10% | |||||||
Vetpercentage doel | 5% | Maaltijd 2 | ||||||
Huidige vetmassa | 8.2kg | Bruin brood | 2 sneetjes | 204 | 5,6 | 36,4 | 3 | |
Vetvrije massa | 82 - 8.2 = 73.8 | Half. Boter | 2x | 34 | 0,2 | 0,2 | 3,8 | |
Doel vet kwijt raken | 4.1 | Kipfilet | 4 plakjes | 56 | 10 | 0,8 | 4 | |
Halfvolle melk | 200 ml | 92 | 6,8 | 10 | 3 | |||
1 gram koolydraten | is 4 kcal | |||||||
1 gram eiwit | is 4 kcal | Maaltijd 3 | ||||||
1 gram vet | is 8 kcal | Bruin brood | 3 sneetjes | 306 | 8,4 | 54,6 | 4,5 | |
Halfv. boter | 3 x | 51 | 0,3 | 0,3 | 5,7 | |||
Verhouding Eiwit | 41 - 275 gr | Kipfilet | 6 plakjes | 84 | 15 | 1,2 | 6 | |
Verhouding Kooly | 36 - 242 gr | Halfvolle melk | 200 ml | 92 | 6,8 | 10 | 3 | |
Verhouding Vet | 23 - 77 gr | |||||||
Maaltijd 4 | ||||||||
Rijst | 100gr | 355 | 7 | 78,5 | 0,7 | |||
Kip | 150g | 236 | 45 | 0 | 0 | |||
Olijfolie | portie | 132 | 0 | 0 | 15 | |||
Maaltijd 5 | ||||||||
Aardappelen | 100gr | 82 | 2 | 17 | 0 | |||
Groente | ||||||||
Maaltijd 6 | ||||||||
Kwark | 500g | 355 | 65 | 17,5 | 2,5 | |||
Whey | 28gr | 105 | 21,9 | 1,7 | 1,6 | |||
Kip | 150g | 236 | 45 | 0 | 0 | |||
Olijfolie | portie | 132 | 0 | 0 | 15 | |||
Totaal | 2827 | 270,1 | 254,1 | 73,6 | ||||
Verhouding | 2685 | 275gr | 242gr | 77gr | ||||
41 | 36 | 23 |
Comment