Beste krachtpatsers!
Eerst iets over mezelf: ik heb ongeveer 2 jaar geleden en tijd lang veel op dit forum gelezen, met plezier. Basiskennis, vooral over voeding, heb ik wel een beetje. Nu wil ik van de zomer een keer een goeie six-pack hebben. Vandaar heb ik een opzet voor een voedingsschema gemaakt waar ik graag feedback op ontvang.
Stats: 21 Jaar
65 Kilo
172 cm
BF gok ik op 15% (referentiefoto’s)
Dit alles eet ik binnen 6 uur (intermittent fasting). Dit doe ik nu ook al een maand en bevalt me goed, dit doe ik omdat een vriend hiermee vorig jaar erg ripped is geworden en ben er daardoor over gaan lezen. Hier opmerkingen over zijn natuurlijk ook welkom!
Mijn eigen aanmerkingen hierop: misschien iets hoger in vetten en lager in kh zitten. Cruesli is natuurlijk niet het beste maar vind het gewoon enorm lekker. Verder eet ik in het weekend vaak wat de pot schaft en neem ik meer dan eens een biertje. Niet optimaal maar een goed balans tussen leuk en goed vind ik belangrijk.
Wat betreft refeed luister ik vooral naar m'n lichaam. Merk ik dat ik erg weinig energie heb (tijdens training) dan houd ik de dag erop een refeed dag, wel altijd op een trainingsdag en minimaal een week na de vorige.
Supps: crea, multi-men, visolie en 24hr fatburn.
Eerst iets over mezelf: ik heb ongeveer 2 jaar geleden en tijd lang veel op dit forum gelezen, met plezier. Basiskennis, vooral over voeding, heb ik wel een beetje. Nu wil ik van de zomer een keer een goeie six-pack hebben. Vandaar heb ik een opzet voor een voedingsschema gemaakt waar ik graag feedback op ontvang.
Stats: 21 Jaar
65 Kilo
172 cm
BF gok ik op 15% (referentiefoto’s)
Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | ||||||||
Product | Gram | totaal | totaal | suikers | vezels | totaal | verz. | onverz. | Calorieën | |
Maaltijd 1 | 4 broodjes | 140 | 0 | 60,2 | 2 | 7,7 | 3,5 | 0,8 | 0 | 340 |
pindakaas | 45 | 9 | 6,9 | 0 | 0 | 24,9 | 3,3 | 21,3 | 294 | |
9 | 67,1 | 2 | 7,7 | 28,4 | 4,1 | 21,3 | 634 | |||
Maaltijd 2 | Kwark | 450 | 38,2 | 20,2 | 20,2 | 3,2 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 238 |
Creusli | 45 | 3,7 | 27 | 13 | 3,2 | 9,5 | 1,1 | 8,1 | 215 | |
41,9 | 47,2 | 33,2 | 6,4 | 10,4 | 2 | 8,6 | 453 | |||
Maaltijd 3 | Kipblokjes | 200 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,4 | 220 |
Roerbakgroente | 400 | 6 | 18 | 0 | 12 | 0,8 | 0 | 0 | 124 | |
Olie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 1,4 | 8,4 | 82 | |
Basmati rijst | 75 | 6,8 | 58,5 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 262 | |
Boemboe | 50 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 39 | |
62,3 | 79 | 1,6 | 12,5 | 15,3 | 3,5 | 10,8 | 727 | |||
Na training | Shake | 28 | 22 | 1,2 | 1,2 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 106 |
Appel | 0 | 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
22 | 23,2 | 17,2 | 5 | 1,6 | 0 | 0 | 186 | |||
Totaal | 135,2 | 216,5 | 54 | 31,6 | 55,7 | 9,6 | 40,7 | 2000 | ||
Extra's refeed | Melk | 300 | 10,5 | 15 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 144 |
Brinta | 60 | 8,4 | 38,4 | 2,8 | 6 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 382 | |
Cruesli | 38 | 3,1 | 23 | 11,1 | 2,7 | 8,1 | 0,9 | 6,9 | 183 | |
Peer | 100 | 0,5 | 11 | 10,5 | 2,8 | 0,3 | 0 | 0 | 54 | |
22,5 | 87,4 | 39,4 | 11,5 | 13,5 | 4,1 | 7,3 | 763 |
Mijn eigen aanmerkingen hierop: misschien iets hoger in vetten en lager in kh zitten. Cruesli is natuurlijk niet het beste maar vind het gewoon enorm lekker. Verder eet ik in het weekend vaak wat de pot schaft en neem ik meer dan eens een biertje. Niet optimaal maar een goed balans tussen leuk en goed vind ik belangrijk.
Wat betreft refeed luister ik vooral naar m'n lichaam. Merk ik dat ik erg weinig energie heb (tijdens training) dan houd ik de dag erop een refeed dag, wel altijd op een trainingsdag en minimaal een week na de vorige.
Supps: crea, multi-men, visolie en 24hr fatburn.
Comment