Starterskuurtje zo te zien?
Succes Bruce
Succes Bruce
product | gram | kcal | eiwit | kh | vet | verzadigd |
kwark | 500,0 | 240,0 | 47,5 | 12,5 | 0,5 | 0,0 |
gerookte zalm | 100,0 | 180,0 | 22,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 |
magere melk | 600,0 | 211,2 | 22,2 | 29,4 | 0,6 | 0,6 |
rijstwafels | 100,0 | 377,0 | 7,5 | 79,0 | 2,6 | 0,0 |
banaan | 130,0 | 124,0 | 1,4 | 26,8 | 0,4 | 0,1 |
noten | 50,0 | 320,0 | 11,4 | 7,2 | 26,6 | 3,6 |
ei | 100,0 | 136,0 | 12,4 | 2,0 | 8,8 | 2,8 |
eiwit shake | 60,0 | 238,0 | 44,0 | 7,6 | 3,4 | 2,0 |
eiwit reep | 30,0 | 115,0 | 22,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
aardappels | 140,0 | 116,0 | 2,6 | 24,2 | 0,4 | 0,2 |
groente | 200,0 | 64,0 | 3,6 | 7,2 | 0,8 | 0,0 |
vlees | 200,0 | 419,0 | 68,6 | 0,0 | 11,2 | 1,1 |
brood | 140,0 | 348,0 | 13,2 | 65,2 | 2,8 | 0,8 |
kipfilet | 100,0 | 160,0 | 30,7 | 0,0 | 4,0 | 1,3 |
2450,0 | 3048,2 | 309,6 | 264,1 | 75,1 | 15,5 | |
gewicht | kcal | eiwit | kh | vet | verz. Vet |
Comment