Netjes hoor.
Aardig fysiek al, brede schouders.
Aardig fysiek al, brede schouders.
Verschil | |||
KG | 79,7 | 79,6 | -0,1 |
VP | 19,2% | 18,9% | -0,3% |
VVM | 64,4 | 64,4 | 0 |
Vet | 15,3 | 15,2 | -0,1 |
Verschil | |||
KG | 79,6 | 79 | -0,6 |
VP | 18,9% | 18,9% | 0,0% |
VVM | 64,4 | 64,1 | -0,3 |
Vet | 15,2 | 14,9 | -0,3 |
Week | 5 | |
Dag 1 | Borst | 5x5 /45/50/62,5kg |
Military press | 4x8 35kg | |
Close Grip Bench Press | 4x10 35kg | |
Dips | 4x12 115 lbs | |
Incline Bench Press | 4x8 45kg | |
Dumbell curl | 5x5 25kg | |
Cable pull down (small grip) | 4x8 45 kg | |
Crucifix Flyes | 4x12 10kg | |
Dag 2 | Squat (back, front) | 5x5 75/90/100 |
Stiff Legged Deadlift | 4x8 55kg | |
leg press+leg extention | 5x 75kg | |
Calf raise | 5x12 40kg | |
Pendlay Row | 4x12 37kg | |
DB Row | 4x12 20kg | |
Plank Holds | 3x 1:00 | |
Dag 3 | Borst | 5x5 /45/50/62,5kg |
Military press | 4x8 35kg | |
Close Grip Bench Press | 4x10 35kg | |
Dips | 4x12 115 lbs | |
Incline Bench Press | 4x8 45kg | |
Dumbell curl | 5x5 25kg | |
Cable pull down (small grip) | 4x8 45 kg | |
Crucifix Flyes | 4x12 10kg | |
Dag 4 | Deadlift | 5x5 75/90/100 |
Stiff Legged Deadlift | 4x8 55kg | |
Pendlay Row | 5x 75kg | |
DB Row | 5x12 40kg | |
Back Extention of Rope Pull Through | 4x12 37kg | |
Face Pulls of DB Rear Delt Raise | 4x12 20kg | |
Plank Holds | 3x 1:00 |
Comment