Beste iedereen,
zouden jullie verbeter punten kunnen aangeven op mijn voedingschema bij voorbaatdank,
1,80
18 jaar
11% verpecentage
68kg
Wat Eiwitten Koolhydraten Vetten
Brinta 6 0 1
Banaan 1 21 0
Noten 13 7 26
3 Manderijnen 2 17 0
Banaan 1 21 0
2 Broodjes met kipfilet 14 23 2
Tomaat 1 3 1
4 broodjes met kipfilet 28 46 4
1 banaan 1 21 0
havermout 6 12 5
kwark 50 20 5
Totaal 123 191 44
Avond eten heb ik niet mee gerekend
zouden jullie verbeter punten kunnen aangeven op mijn voedingschema bij voorbaatdank,
1,80
18 jaar
11% verpecentage
68kg
Wat Eiwitten Koolhydraten Vetten
Brinta 6 0 1
Banaan 1 21 0
Noten 13 7 26
3 Manderijnen 2 17 0
Banaan 1 21 0
2 Broodjes met kipfilet 14 23 2
Tomaat 1 3 1
4 broodjes met kipfilet 28 46 4
1 banaan 1 21 0
havermout 6 12 5
kwark 50 20 5
Totaal 123 191 44
Avond eten heb ik niet mee gerekend
Comment