Stats:
175cm 70.9kg 17.2% vet (Doel: 80kg 12% vet)
07:00 (ontbijt);
1st Banaan 18.8 1.2 0.2
3st Ei 1.3 23.2 20.2
70gr Havermout 45.3 9.6 5.1
Totaal: 65.4 34 25.5
11:00 (1 uur voor trainen;
150gr Zilverrijst 39 4.8 2.3
100gr Kipfilet 0 30 4
1gl Sinaasappelsap 20 1.4 0.4
1el Olie 0 0 10
Totaal: 59 36.2 16.7
13:30 (gelijk na trainen)
28gr Whey 2.5 22 1.4
Totaal: 2.5 22 1.4
14:30 (1.5uur na trainen);
150gr Zilverrijst 39 4.8 2.3
100gr Kipfilet 0 30 4
1gl Sinaasappelsap 20 1.4 0.4
1el Olie 0 0 10
Totaal: 59 36.2 16.7
17:00 (avondeten);
150gr Zilverrijst 39 4.8 2.3
100gr Kipfilet 0 30 4
1gl Sinaasappelsap 20 1.4 0.4
1el Olie 0 0 10
Totaal: 59 36.2 16.7
20:00;
145gr Tonijn 0 34 14
Totaal: 0 34 14
22:30;
250gr Magere kwart 8.8 32.5 1.3
Totaal: 8.8 32.5 1.3
Koolhydraten: 259.7 x 4 = 1038.8
Eiwitten: 227.8 x 4 = 911.2
Vetten: 89.9 x 9 = 809
Totaal kcal: 2759
Ik zou graag commentaar willen zodat ik het een en ander kan aanpassen.
175cm 70.9kg 17.2% vet (Doel: 80kg 12% vet)
07:00 (ontbijt);
1st Banaan 18.8 1.2 0.2
3st Ei 1.3 23.2 20.2
70gr Havermout 45.3 9.6 5.1
Totaal: 65.4 34 25.5
11:00 (1 uur voor trainen;
150gr Zilverrijst 39 4.8 2.3
100gr Kipfilet 0 30 4
1gl Sinaasappelsap 20 1.4 0.4
1el Olie 0 0 10
Totaal: 59 36.2 16.7
13:30 (gelijk na trainen)
28gr Whey 2.5 22 1.4
Totaal: 2.5 22 1.4
14:30 (1.5uur na trainen);
150gr Zilverrijst 39 4.8 2.3
100gr Kipfilet 0 30 4
1gl Sinaasappelsap 20 1.4 0.4
1el Olie 0 0 10
Totaal: 59 36.2 16.7
17:00 (avondeten);
150gr Zilverrijst 39 4.8 2.3
100gr Kipfilet 0 30 4
1gl Sinaasappelsap 20 1.4 0.4
1el Olie 0 0 10
Totaal: 59 36.2 16.7
20:00;
145gr Tonijn 0 34 14
Totaal: 0 34 14
22:30;
250gr Magere kwart 8.8 32.5 1.3
Totaal: 8.8 32.5 1.3
Koolhydraten: 259.7 x 4 = 1038.8
Eiwitten: 227.8 x 4 = 911.2
Vetten: 89.9 x 9 = 809
Totaal kcal: 2759
Ik zou graag commentaar willen zodat ik het een en ander kan aanpassen.
Comment