Beste bodynetters,
Ik heb voor de zomer een cutting schema gevolgd en ik vond het wel goed gaan. Ik moest in het begin wennen aan de discipline die je moet hebben, maar dat zit nu wel goed. Ik wil nu gaan bulken en heb hier een schema bij opgesteld. Ik wil graag weten wat jullie ervan vinden. Mijn statistics zijn:
Leeftijd 15 (bijna 16)
Lengte 1.85 m
Gewicht 90 kg
BF 13%
Ik sta open voor jullie advies
alvast bedankt!
Ontbijt 7.30:
Lunch 10.00:
Lunch 13.00:
Na school 15.30:
Avondmaal 17.30:
After-Workout 20.30:
Last meal:
Totale waardes:
Dit is mijn voedingsschema. Ik kon de excel sheet niet uploaden dus dan maar zo.
Nogmaal, ik ontvang graag kritiek!
gr, Bosnaboyyy
Ik heb voor de zomer een cutting schema gevolgd en ik vond het wel goed gaan. Ik moest in het begin wennen aan de discipline die je moet hebben, maar dat zit nu wel goed. Ik wil nu gaan bulken en heb hier een schema bij opgesteld. Ik wil graag weten wat jullie ervan vinden. Mijn statistics zijn:
Leeftijd 15 (bijna 16)
Lengte 1.85 m
Gewicht 90 kg
BF 13%
Ik sta open voor jullie advies
alvast bedankt!
Ontbijt 7.30:
Product | hoeveelheid | kcal | e | kh | v |
magere melk | 200 Ml | 66 | 6 | 10 | 0 |
bloem | 90 g | 300 | 10 | 63 | 1 |
ei | 4 stuk | 328 | 28 | 0 | 24 |
olijfolie | 5 Ml | 41 | 0 | 0 | 5 |
product | hoeveelheid | kcal | e | kh | v |
Brood (volkoren) | 70 g | 146 | 4 | 28 | 2 |
Kipfilet | 30 g | 46 | 5 | 0 | 3 |
Halvarine | 10 g | 36 | 0 | 0 | 4 |
Banaan | 1 stuk | 124 | 1 | 30 | 0 |
product | hoeveelheid | kcal | e | kh | v |
Brood (volkoren) | 70 g | 146 | 4 | 28 | 2 |
Kipfilet | 30 g | 46 | 5 | 0 | 3 |
Halvarine | 10 g | 36 | 0 | 0 | 4 |
Appel | 1 stuk | 124 | 1 | 30 | 0 |
Product | Hoeveelheid | kcal | e | kh | v |
havermout | 40 g | 145 | 5 | 25 | 3 |
Halfvolle melk | 250 Ml | 125 | 9 | 13 | 4 |
ei | 2 stuk | 164 | 14 | 0 | 12 |
Product | Hoeveelheid | kcal | e | kh | v |
Rijst (zilvervlies) | 150 g | 554 | 13 | 117 | 4 |
kip | 250 g | 278 | 53 | 0 | 8 |
Broccoli | 200 g | 40 | 4 | 6 | 0 |
Product | Hoeveelheid | kcal | e | kh | v |
chashew-nootjes | 40 g | 246 | 7 | 10 |
Product | Hoeveelheid | kcal | e | kh | v |
kwark (mager) | 500 g | 280 | 49 | 17 | 0 |
calorieën | Eiwitten | Koolhydraten | vetten |
3199 | 218 | 361 | 96 |
Nogmaal, ik ontvang graag kritiek!
gr, Bosnaboyyy
Comment