Beste lezers,
Hierbij mijn nieuwe eetschema voor bulk. Mijn energiebehoefte komt in totaal uit op 3470.
De reden dat ik er iets onder zit is omdat ik de calorieën van mijn kokosolie niet exact weet en er dus nog een klein aantal calorieën bij komen.
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden!
Hierbij mijn nieuwe eetschema voor bulk. Mijn energiebehoefte komt in totaal uit op 3470.
De reden dat ik er iets onder zit is omdat ik de calorieën van mijn kokosolie niet exact weet en er dus nog een klein aantal calorieën bij komen.
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden!
Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | ||||||||
7.00 | 2 sneetjes volkoren brood | 5 | 26,2 | 1 | ||||||
2 x pindakaas | 6,2 | 4,8 | 16,4 | |||||||
half whey shake + | 12,3 | 1,1 | 0,6 | |||||||
225 gr magere kwark | 21,3 | 6,7 | ||||||||
50 gr brown rice poeder | 5 | 41 | 0,2 | |||||||
09.00 | 1 sneetjes volkoren brood | 2,5 | 13,1 | 0,5 | ||||||
1 x pindakaas | 3,1 | 2,4 | 8,2 | |||||||
11.00 | 100 gr pasta | 14,5 | 69,5 | |||||||
100 gr kip | 22,8 | |||||||||
12.30 | 100 gr rijst | 8,4 | 73 | 0,5 | ||||||
100 gr kip | 22,8 | |||||||||
100 gr aardappelen | 2,3 | 16,8 | ||||||||
portie sperzieboontjes | 5 | 7,2 | ||||||||
15.00 | 100 gr aardappelen | 2,3 | 16,8 | |||||||
100 gr kip | 22,8 | |||||||||
1 tomaat | 0,5 | 1,4 | 0,4 | |||||||
1/4 komkommer | 0,1 | 0,5 | 0,4 | |||||||
17.00 pre-workout | 1 sneetjes volkoren brood | 2,5 | 13,1 | 0,5 | ||||||
1 x pindakaas | 3,1 | 2,4 | 8,2 | |||||||
whey shake | 24,6 | 2,3 | 1,3 | |||||||
50 gr brown rice poeder | 5 | 41 | 0,2 | |||||||
19.00 post-workout | 100 gr biefstuk | 23,8 | ||||||||
100 gr broccoli | 3,3 | 2 | 0,2 | |||||||
whey shake | 24,6 | 2,3 | 1,3 | |||||||
50 gr brown rice poeder | 5 | 41 | 0,2 | |||||||
21.00 | 1 sneetje volkoren brood | 5 | 26,2 | 1 | ||||||
1 x pindakaas | 6,2 | 4,8 | 16,4 | |||||||
Voor het slapen | half casein shake | 12 | 1,7 | 0,3 | ||||||
half whey shake + | 12,3 | 1,1 | 0,6 | |||||||
225 gr magere kwark | 21,3 | 6,7 | ||||||||
Totaal | 305,6 | 425,1 | 58,4 | |||||||
Kcal | 1222,4 | 1700,4 | 525,6 | 3448,4 | ||||||
35% | 50% | 15% | 100% |
Comment