Hallo,
Ik doe al enkele jaren aan fitness en ben in de tijd ook aardig wat gegroeid, alleen nu zit ik op een punt waarbij het niet meer lijkt te groeien. Ik heb ik de tijd nooit echt op mijn voeding gelet en ben daar dus mee begonnen. Nu paar weken verder ben ik 2kg aangekomen dus gaat de goede kant op.
Ik ben alleen benieuwd wat jullie vinden van mijn schema. Bij een paar producten moet ik nog de voedingswaarde toevoegen maar het gaat om het algeheel.
Ik ben benieuwd naar jullie mening
Ik doe al enkele jaren aan fitness en ben in de tijd ook aardig wat gegroeid, alleen nu zit ik op een punt waarbij het niet meer lijkt te groeien. Ik heb ik de tijd nooit echt op mijn voeding gelet en ben daar dus mee begonnen. Nu paar weken verder ben ik 2kg aangekomen dus gaat de goede kant op.
Ik ben alleen benieuwd wat jullie vinden van mijn schema. Bij een paar producten moet ik nog de voedingswaarde toevoegen maar het gaat om het algeheel.
Ik ben benieuwd naar jullie mening
Maaltijd 1 (ontbijt shake) | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | |||
Multivitamine | 1 | pil | |||||||
Omega 3 | 1 | pil | |||||||
Fine Oats | 2 | scoops | 315 | 13,6 | 57,3 | 5,5 | |||
Melk (half vol) | 400 | ml | 184 | 13,6 | 19,2 | 6 | |||
Lijnzaadolie | 15 | ml | 135 | 0 | 0 | 15 | |||
Whey | 1 | scoop | 106 | 22,1 | 1,6 | 1,8 | |||
Totaal | 740 | 49,3 | 78,1 | 28,3 | |||||
Maaltijd 2 | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | |||
Boterham | 5 | stuk | 204 | 6 | 36 | 3 | |||
Kipfilet | 50 | gr | 65 | 8,5 | 1,4 | 2,8 | |||
Pindakaas | 20 | gr | 134 | 5 | 1,8 | 11,6 | |||
Banaan | 1 | stuk | 124 | 1 | 30 | 0 | |||
Totaal | 527 | 20,5 | 69,2 | 17,4 | |||||
Maaltijd 3 | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | |||
Kipfilet (stukken) | 100 | gr | 110 | 23 | 0 | 2 | |||
Basmati rijst | 100 | gr | |||||||
Roerbakmix | 100 | gr | |||||||
Totaal | 110 | 23 | 0 | 2 | |||||
Maaltijd 4 | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | |||
Tonijn stukken (in water) | 125 | gr | 129 | 30,5 | 0 | 0,8 | |||
Basmati rijst | 50 | gr | |||||||
Totaal | 129 | 30,5 | 0 | 0,8 | |||||
Maaltijd 5 | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | |||
Walnoten (ongezouten) | 30 | gr | 203 | 4,3 | 3,6 | 18,8 | |||
Rozijnen | 50 | gr | 163 | 1,5 | 37,8 | 0,2 | |||
Totaal | 366 | 5,8 | 41,4 | 19 | |||||
Snacks | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | |||
Rijstwafel | 3 | stuk | 108 | 2 | 24 | 0,8 | |||
Totaal | 108 | 2 | 24 | 0,8 | |||||
Na het sporten | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | |||
Whey | 1 | scoop | 106 | 22,1 | 1,6 | 1,8 | |||
Totaal | 106 | 22,1 | 1,6 | 1,8 | |||||
Voor het slapen | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | |||
Magere kwark | 500 | ml | 295 | 45 | 27,5 | 0,5 | |||
Totaal | 295 | 45 | 27,5 | 0,5 | |||||
kcal | e (gr) | k (gr) | v (gr) | ||||||
Totaal alle maaltijden | 2381 | 198,2 | 241,8 | 70,6 | |||||
Dagelijkse behoefte | 3600 | 270 | 450 | 80 |
Comment