even voor de duidelijkheid de goederen die mensen weer naar binnen zullen gaan proppen
eenheid Kcal eiwit koolh. vet
gevulde speculaas 100 gr 488 8.6 52.8 27.0
pepernoot 100 gr 489 6.1 68.3 21.3
chocolade (melk) 100 gr 518 6.6 54.7 30.3
chocolade (melk) 100 gr 528 8.0 52.0 32.0
chocolade (met noten) 100 gr 608 10.3 30.0 49.6
chocolade (puur) 100 gr 507 5.0 51.0 31.5
chocolade (puur) 100 gr 512 4.0 52.0 32.0
speculaas 100 gr 493 5.2 73.0 20.0
taai-taai 100 gr 263 3.4 60.4 0.9
banketstaaf 100 gr 462 7.6 43.0 28.9
boterletter 100 gr 461 7.6 43.0 28.9
ik eet gewoon hoor daar niet van maar wel gematigd
mazzl
eenheid Kcal eiwit koolh. vet
gevulde speculaas 100 gr 488 8.6 52.8 27.0
pepernoot 100 gr 489 6.1 68.3 21.3
chocolade (melk) 100 gr 518 6.6 54.7 30.3
chocolade (melk) 100 gr 528 8.0 52.0 32.0
chocolade (met noten) 100 gr 608 10.3 30.0 49.6
chocolade (puur) 100 gr 507 5.0 51.0 31.5
chocolade (puur) 100 gr 512 4.0 52.0 32.0
speculaas 100 gr 493 5.2 73.0 20.0
taai-taai 100 gr 263 3.4 60.4 0.9
banketstaaf 100 gr 462 7.6 43.0 28.9
boterletter 100 gr 461 7.6 43.0 28.9
ik eet gewoon hoor daar niet van maar wel gematigd
mazzl
Comment