Ontbijt 06.30 Kcal Carbs Proteine Vet
1 schep wheyproteine 155 6 30 3,5
5 scheppen brinta 50g 179 37 5,25 1.1
0,5 ltr Magere Melk 170 23,5 17,5 0,5
1 banaan 64 15,4 0,7 0,0
1 eetlepel lijnzaadolie 138 0 0 15,4
5 schep dextrose 50g 36,5 9,1 0 0
1 glaasje sap 150ml 69 15,6 0,75 0
5gr Creatine-Glutamine 0 0 0 0
1 Multivitamin 0 0 0 0
Totaal 742,5 106,6 54,2 20,5
Tussendoor 09.30 Kcal Carbs Proteine Vet
2 gek. Ei 1 geel – 1 wit 92 0 10,9 5,1
2 bruine boterhammen 124 24 4,2 1,2
Beleg: appelstroop 66 14 0 0
1,5 ltr water 0 0 0 0
2 koffie melk + suiker 30 0 0 7,5
Totaal 312 38 15,1 13,8
Lunch 12.00 Kcal Carbs Proteine Vet
0,5 liter halfvolle melk 240 24,5 18 7,5
2 bruine boterhammen 124 24 4,2 1,2
2 gek. Ei 1 geel – 1 wit 92 0 10,9 5,1
1 kiwi 32 7,2 0,8 0
1 schaaltje salade 300 39 1,4 14,6
4 Gedr. levertabs 0 0 0 0
Totaal 788 94,7 35,3 28,4
Tussendoor 14.30 Kcal Carbs Proteine Vet
200 gr kwark 86 6,6 15 0
2 bruine boterhammen 124 24 4,2 1,2
Beleg: rookvlees 50gr 91 0 16 3
1, ltr water 0 0 0 0
2 kop groene thee 0 0 0 0
Totaal 301 30,6 35,2 4,2
Voor Gym 18.00 Kcal Carbs Proteine Vet
250 ml magere melk 85 12 9 0,25
3 scheppen weightgain 294 39 26,25 3,65
Totaal 379 51 35,25 3,9
Na Gym 20.15 Kcal Carbs Proteine Vet
1 schep wheyproteine 155 6 30 3,5
0,250 ltr Magere Melk 85 12 9 0,3
5 schep dextrose 50g 36,5 9,1 0 0
1 glaasje sap 150ml 69 15,6 0,75 0
5gr Creatine-Glutamine 0 0 0 0
Totaal 276,5 42,7 39,75 3,8
Avondeten 21.00 Kcal Carbs Proteine Vet
200 gr kipfilet 240 0 46 5
200 gr roerbakgroente 274 22,6 6 10
250 gr rijst (wit) 808 170 17 0,9
4 Gedr. levertabs 0 0 0 0
Totaal 1322 192,6 69 15,9
Voor slapen 22.30 Kcal Carbs Proteine Vet
1 schep proteine 155 6 30 3,5
0,250 ltr Magere Melk 85 12 9 0,3
ZMA 3 tabs 0 0 0 0
Totaal 240 18 39 3,8
Kcal Carbs Proteine Vet
Totaal 4361 574,2 287,6 94,3
Totaal in % 51 28 21
Profiel man 32 jr Datum: 30 10 02
gewicht 91
vetpercentage 15,5
Lengte 1.85
Doel Spiermassa toenemen & vetpercentage omlaag
Vraag: Moet ik hier nog iets aan veranderen ?
Vraag2: weet iemand waar ik een flinke verpakkig dextrose kan halen?
1 schep wheyproteine 155 6 30 3,5
5 scheppen brinta 50g 179 37 5,25 1.1
0,5 ltr Magere Melk 170 23,5 17,5 0,5
1 banaan 64 15,4 0,7 0,0
1 eetlepel lijnzaadolie 138 0 0 15,4
5 schep dextrose 50g 36,5 9,1 0 0
1 glaasje sap 150ml 69 15,6 0,75 0
5gr Creatine-Glutamine 0 0 0 0
1 Multivitamin 0 0 0 0
Totaal 742,5 106,6 54,2 20,5
Tussendoor 09.30 Kcal Carbs Proteine Vet
2 gek. Ei 1 geel – 1 wit 92 0 10,9 5,1
2 bruine boterhammen 124 24 4,2 1,2
Beleg: appelstroop 66 14 0 0
1,5 ltr water 0 0 0 0
2 koffie melk + suiker 30 0 0 7,5
Totaal 312 38 15,1 13,8
Lunch 12.00 Kcal Carbs Proteine Vet
0,5 liter halfvolle melk 240 24,5 18 7,5
2 bruine boterhammen 124 24 4,2 1,2
2 gek. Ei 1 geel – 1 wit 92 0 10,9 5,1
1 kiwi 32 7,2 0,8 0
1 schaaltje salade 300 39 1,4 14,6
4 Gedr. levertabs 0 0 0 0
Totaal 788 94,7 35,3 28,4
Tussendoor 14.30 Kcal Carbs Proteine Vet
200 gr kwark 86 6,6 15 0
2 bruine boterhammen 124 24 4,2 1,2
Beleg: rookvlees 50gr 91 0 16 3
1, ltr water 0 0 0 0
2 kop groene thee 0 0 0 0
Totaal 301 30,6 35,2 4,2
Voor Gym 18.00 Kcal Carbs Proteine Vet
250 ml magere melk 85 12 9 0,25
3 scheppen weightgain 294 39 26,25 3,65
Totaal 379 51 35,25 3,9
Na Gym 20.15 Kcal Carbs Proteine Vet
1 schep wheyproteine 155 6 30 3,5
0,250 ltr Magere Melk 85 12 9 0,3
5 schep dextrose 50g 36,5 9,1 0 0
1 glaasje sap 150ml 69 15,6 0,75 0
5gr Creatine-Glutamine 0 0 0 0
Totaal 276,5 42,7 39,75 3,8
Avondeten 21.00 Kcal Carbs Proteine Vet
200 gr kipfilet 240 0 46 5
200 gr roerbakgroente 274 22,6 6 10
250 gr rijst (wit) 808 170 17 0,9
4 Gedr. levertabs 0 0 0 0
Totaal 1322 192,6 69 15,9
Voor slapen 22.30 Kcal Carbs Proteine Vet
1 schep proteine 155 6 30 3,5
0,250 ltr Magere Melk 85 12 9 0,3
ZMA 3 tabs 0 0 0 0
Totaal 240 18 39 3,8
Kcal Carbs Proteine Vet
Totaal 4361 574,2 287,6 94,3
Totaal in % 51 28 21
Profiel man 32 jr Datum: 30 10 02
gewicht 91
vetpercentage 15,5
Lengte 1.85
Doel Spiermassa toenemen & vetpercentage omlaag
Vraag: Moet ik hier nog iets aan veranderen ?
Vraag2: weet iemand waar ik een flinke verpakkig dextrose kan halen?
Comment