Hallo,
Ik zou heel graag feedback op dit voedingsschema willen hebben. Ik heb dit schema een maand aangehouden. Me vvm is met 1kg gegroeit en me vetpercentage is zo goed als hetzelfde gebleven.
Alvast bedankt!
Leeftijd:19
Gewicht: 83.4
Vetpercentage 17%
07:00 uur.
Banaan 1 stuk 124kcal e:1 K:30 v:0
Whey 30 gram 78 kcal e: 24 K:3 v:0
Brinta: 50 gram 183kcal e: 6 k: 37 v:1
Melk halfvolle 300ml kcal: 150 e:11 k:15 v:5
Totaal: kcal 535 e:41 k:85 v:6
10:30 uur.
Kipfilet beleg 90gram kcal 139 e:15 k:1 v:8
brood (volkoren) 120gram kcal 250 e:7 k:48 v:3
Appel 1stuk kcal 60 e:1 k:14 v:0
Totaal kcal 449 e:23 k:63 v:12
12:30 uur.
Brood(volkoren) 60gram kcal 125 e:3 k:24 v:2
pindakaas: 30gram kcal 194 e:8 k:5 v:16
Eieren: 2 stuks kcal 164 e:14 k:0 v:12
Totaal kcal 483 e:25 k:29 v:30
15:00 uur.
Brood(volkoren) 120gram kcal 250 e:7 k:48 v:8
Kipfilet beleg 90 gram kcal 139 e:15 k:1 v:8
Cashew-noten 20 gram kcal 123 e:4 k:5 v:10
Spinazie 100gram kcal: 24 e:3 k:3 v:0
Totaal kcal 512 e:26 k:57 v:20
17:30 uur.
rijst(zilvervlies) 80gram kcal 295 e:7 k:62 v:2
Kipfilet 150gram kcal 167 e:32 k:0 v:5
Broccoli 150 gram kcal: 30 e:3 k:5 v:0
Totaal kcal 492 e:42 k:67 v:6
PRE-WO: Banaan 1 stuk kcal 124 e:1 k:30 v:0
18:30 TRAINEN
19:30
POST-WO whey shake 30 gram kcal 78 e:24 k:3 v:0
20:30
Rijst(zilvervlies) 80gram kcal 295 e:7 k:62 v:2
Tonijn eigen nat 135gram kcal 153 e:36 k:0 v:1
Spinazie 150 gram kcal 36 e:5 k:0 v:1
Totaal: kcal 484 e:48 k:67 v:3
Voor het slapen:
Kwark 500 gram kcal 280 e:49 k:17 v:0
Totaal: KCAL 3413 EITWITTEN: 276 KOOLHYDRATEN: 417 VETTEN: 75
Ik zou heel graag feedback op dit voedingsschema willen hebben. Ik heb dit schema een maand aangehouden. Me vvm is met 1kg gegroeit en me vetpercentage is zo goed als hetzelfde gebleven.
Alvast bedankt!
Leeftijd:19
Gewicht: 83.4
Vetpercentage 17%
07:00 uur.
Banaan 1 stuk 124kcal e:1 K:30 v:0
Whey 30 gram 78 kcal e: 24 K:3 v:0
Brinta: 50 gram 183kcal e: 6 k: 37 v:1
Melk halfvolle 300ml kcal: 150 e:11 k:15 v:5
Totaal: kcal 535 e:41 k:85 v:6
10:30 uur.
Kipfilet beleg 90gram kcal 139 e:15 k:1 v:8
brood (volkoren) 120gram kcal 250 e:7 k:48 v:3
Appel 1stuk kcal 60 e:1 k:14 v:0
Totaal kcal 449 e:23 k:63 v:12
12:30 uur.
Brood(volkoren) 60gram kcal 125 e:3 k:24 v:2
pindakaas: 30gram kcal 194 e:8 k:5 v:16
Eieren: 2 stuks kcal 164 e:14 k:0 v:12
Totaal kcal 483 e:25 k:29 v:30
15:00 uur.
Brood(volkoren) 120gram kcal 250 e:7 k:48 v:8
Kipfilet beleg 90 gram kcal 139 e:15 k:1 v:8
Cashew-noten 20 gram kcal 123 e:4 k:5 v:10
Spinazie 100gram kcal: 24 e:3 k:3 v:0
Totaal kcal 512 e:26 k:57 v:20
17:30 uur.
rijst(zilvervlies) 80gram kcal 295 e:7 k:62 v:2
Kipfilet 150gram kcal 167 e:32 k:0 v:5
Broccoli 150 gram kcal: 30 e:3 k:5 v:0
Totaal kcal 492 e:42 k:67 v:6
PRE-WO: Banaan 1 stuk kcal 124 e:1 k:30 v:0
18:30 TRAINEN
19:30
POST-WO whey shake 30 gram kcal 78 e:24 k:3 v:0
20:30
Rijst(zilvervlies) 80gram kcal 295 e:7 k:62 v:2
Tonijn eigen nat 135gram kcal 153 e:36 k:0 v:1
Spinazie 150 gram kcal 36 e:5 k:0 v:1
Totaal: kcal 484 e:48 k:67 v:3
Voor het slapen:
Kwark 500 gram kcal 280 e:49 k:17 v:0
Totaal: KCAL 3413 EITWITTEN: 276 KOOLHYDRATEN: 417 VETTEN: 75
Comment