hoi Bn'ers,, ik ben nieuw op dit forum. ik ben al ongeveer een jaar bezig met fitnessen, en ben nu sinds kort bezig op mijn voeding te letten. ik heb dus internet af gespeurd en gelezen dus nu is mijn vraag of ik mijn voedingsschema goed berekent heb. Ik ben 1,88 meter lang en weeg 94 kg, mijn vetpercentage is volgens internet 23,83 % hier mijn voedingsschema ik hoop dat jullie me kunnen helpen. MVG nick
Wat | Kcal | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | |
1e maaltijd 7:30 | Brinta 50gr | 173,5 | 5,5 | 32,5 | 1,05 |
melk 150 ml | 96 | 5,3 | 6,8 | 5,1 | |
2e maaltijd 10:00 | 2 sneedjes brood | 134 | 4,7 | 24,5 | 2,1 |
pindakaas | 94 | 4 | 3,13 | 8,06 | |
melk 250 ml | 160 | 8,8 | 11,3 | 8,5 | |
3e maaltijd 12:30 | 2 sneedjes brood | 134 | 4,7 | 24,5 | 2,1 |
pindakaas | 94 | 4 | 3,13 | 8,06 | |
melk 150 ml | 96 | 5,3 | 6,8 | 5,1 | |
2 gekookte eieren | 154 | 12,52 | 1,12 | 10,56 | |
4e maaltijd 15:00 | 2 sneedjes brood | 134 | 4,7 | 24,5 | 2,1 |
blikje tonijn | 105 | 25 | 0,5 | ||
melk 150 ml | 96 | 5,3 | 6,8 | 5,1 | |
50gr curry (Hela) | 68 | 0,3 | 15,8 | 0,14 | |
5e maaltijd 17:30 | wat de pot schaft | ||||
gemiddeld | 650 | 36 | 30 | 11 | |
melk 150 ml | 96 | 5,3 | 6,8 | 5,1 | |
6e maaltijd 20:00 | 1 beker kwark | 115 | 20,83 | 6,68 | 0,48 |
7e maaltijd 22:30 | 1 beker kwark | 115 | 20,83 | 6,68 | 0,48 |
Totaal | 2514,5 | 173,08 | 211,04 | 75,53 |
Comment