kcal | ei | kh | vet | |
0,5l melk | 230 | 17 | 24 | 7,5 |
4 eieren | 294 | 25,6 | 1,5 | 24 |
100 gram haver | 370 | 11 | 62 | 7 |
Olijfolie(15 gram) | 132 | 0 | 0 | 15 |
1026 | 53,6 | 87,5 | 53,5 | |
500 gram kwark | 280 | 60 | 20 | 2,5 |
1 banaan | 124 | 1,2 | 26 | 0,2 |
404 | 61,2 | 46 | 2,7 | |
4 bruinboterham | 300 | 13 | 45 | 4,2 |
40 gram pindakaas | 266 | 9,2 | 5 | 21,3 |
1 banaan | 124 | 1,2 | 26 | 0,2 |
690 | 23,4 | 76 | 25,7 | |
0,25l melk | 115 | 8,5 | 12 | 3,7 |
1 mass gain scoop | 315 | 15,7 | 0 | 3 |
30 gr noten | 189 | 5,1 | 4,5 | 14,4 |
619 | 29,3 | 16,5 | 21,1 | |
avondeten | 500 | 30 | 30 | 0 |
300 gr rijst | 289 | 7,5 | 60,2 | 1,2 |
blik tonijn | 126 | 29,9 | 0 | 1,1 |
1 mass gain scoop | 315 | 15,7 | 0 | 3 |
730 | 53,1 | 60,2 | 5,3 | |
0,25l melk | 115 | 8,5 | 12 | 3,7 |
1 mass gain scoop | 315 | 15,7 | 0 | 3 |
50 gram haver | 185 | 5,5 | 31 | 3,5 |
15 gram olijfolie | 132 | 0 | 0 | 15 |
747 | 29,7 | 43 | 25,2 | |
Totaal | 4716 | 280 | 359,2 | 133,5 |
Hierbij mijn voedingsschema wat ik nu 2 weken gebruik, enige wat nog niet precies klopt
zijn de cijfers rondom het avondeten. Omdat dit elke dag anders is. De meeste zullen zich wel afvragen hoezo zoveel kcal? Dit komt doordat ik op het werk (bouw/tuinen) veel verbrand, vandaar de hoge calorieën. Ik train nu 3 tot 4 x per week.
Graag had ik de mening van jullie over dit voedingsschema, weet namelijk niet precies of de verhoudingen qua kcal, eiwitten, koolhydraten en vetten kloppen.
Lengte: 1,86
Leeftijd: 19 jaar
Gewicht: 86 kg
Gr.
Comment