Originally posted by michael-
View Post

Voedingswaarde per 100 ml | ADH* | |
Energie | 192 kJ/45 kcal | |
Vetten | 0,1 g | |
waarvan: verzadigd vet | 0,1 g | |
enkelvoudig onverzadigd vet | 0,0 g | |
meervoudig onverzadigd vet | 0,0 g | |
Koolhydraten | 4,2 g | |
waarvan: suikers | 3,9 g | |
Vezels | 0,1 g | |
Eiwitten | 6,9 g | |
Zout | 0,10 g | |
Calcium | 120 mg | 15% |
Vitamine B2 | 0,65 mg | 46% |
Vitamine B6 | 0,40 mg | 29% |
Vitamine B12 | 0,45 µg | 18% |
Comment